Инвестиции в драгметаллы признаны одним из самых перспективных направлений инвестиций, которое было популярным во все время. Ещё в древности люди изготавливали из имеющихся в наличии драгметаллов различные украшения, что, по сути, можно считать первобытной формой инвестиций. Сегодня основным показателем, который интересует инвесторов рынка, являются котировки драгоценных металлов. Мы рассмотрим в данной статье лишь одну составляющую этого показателя – биржевые котировки драгоценных металлов. Акцентируем внимание читателя на том, что, представленные в данной статье показатели и сведения, будут интересны, в первую очередь, российским инвесторам в драгоценные металлы.
Содержание
Биржевая торговля
Сегодня биржевая торговля драгметаллами является одним из перспективных способов инвестирования в данной сфере.
А знаете ли вы, что разнообразие бирж, которое обеспечивает конкурентоспособность рынка, также предоставляет широкий спектр возможностей для реализации инвестиционных потребностей в сфере инвестиций в драгметалла, в частности.
Ведущими биржами, которые осуществляют сегодня торговлю драгметаллами, являются:
- Нью-Йоркская биржа (в частности, её подразделения «Comex» и «Nymex»).
- Шанхайская биржа золота.
- Лондонская биржа металлов.
- NASDAQ и многие другие.
О специфике биржевой торговли на этих площадках, а также об актуальных котировках драгметаллов мы и поговорим в этой статье.
Нью-Йоркская биржа
Нью-Йоркская биржа – один из мировых лидеров биржевой торговли различными товарами. Помимо всего прочего данная биржа специализируется также на торговле драгоценными металлами.
- На бирже «Comex» торгуются золото и серебро.
- На бирже «Nymex» торгуются платина и палладий.
Актуальные котировки по этим двум торговым площадкам выглядят следующим образом:
Comex:
Дата | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США | Динамика изменения котировок по сравнению с предыдущим днём | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США | Динамика изменения котировок по сравнению с предыдущим днём |
17 февраля 2015 года | 1 207,8 | — | 16,5 | — |
18 февраля 2015 года | 1 211 | 0,26% | 16,41 | -0,55% |
19 февраля 2015 года | 1 207,4 | -0,30% | 16,36 | -0,31% |
20 февраля 2015 года | 1 201,4 | -0,50% | 16,2 | -0,99% |
21 февраля 2015 года | 1 203,4 | 0,17% | 16,235 | 0,22% |
22 февраля 2015 года | 1 203,4 | 0% | 16,235 | 0% |
23 февраля 2015 года | 1 202 | -0,12% | 16,285 | 0,30% |
24 февраля 2015 года | 1 200,2 | -0,15% | 16,205 | -0,49% |
25 февраля 2015 года | 1 204,8 | 0,38% | 16,52 | 1,90% |
26 февраля 2015 года | 1 208,5 | 0,31% | 16,49 | -0,18% |
27 февраля 2015 года | 1 210,7 | 0,18% | 16,57 | 0,49% |
28 февраля 2015 года | 1 213,7 | 0,25% | 16,62 | 0,30% |
01 марта 2015 года | 1 213,7 | 0% | 16,62 | 0% |
02 марта 2015 года | 1 205,3 | -0,70% | 16,37 | -1,53% |
03 марта 2015 года | 1 202,3 | -0,25% | 16,235 | -0,83% |
04 марта 2015 года | 1 198,7 | -0,30% | 16,18 | -0,34% |
05 марта 2015 года | 1 197,7 | -0,08% | 16,19 | 0,06% |
06 марта 2015 года | 1 165 | -2,73% | 15,85 | -2,15% |
07 марта 2015 года | 1 168,2 | 0,27% | 15,925 | 0,47% |
08 марта 2015 года | 1 168,2 | 0% | 15,925 | 0% |
09 марта 2015 года | 1 166,2 | -0,17% | 15,735 | -1,19% |
10 марта 2015 года | 1 160,8 | -0,46% | 15,645 | 0,58% |
11 марта 2015 года | 1 153,8 | -0,60% | 15,47 | -1,12% |
12 марта 2015 года | 1 152,6 | -0,10% | 15,575 | 0,68% |
13 марта 2015 года | 1 158 | 0,47% | 15,625 | 0,32% |
14 марта 2015 года | 1 158,4 | 0,03% | 15,64 | 0,10% |
15 марта 2015 года | 1 158,4 | 0% | 15,64 | 0% |
16 марта 2015 года | 1 153,8 | -0,40% | 15,63 | -0,06% |
17 марта 2015 года | 1 148,5 | -0,46% | 15,545 | -0,54% |
Nymex:
Дата | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США | Динамика изменения котировок по сравнению с предыдущим днём | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США | Динамика изменения котировок по сравнению с предыдущим днём |
17 февраля 2015 года | 1 176,9 | — | 783,35 | — |
18 февраля 2015 года | 1 173,8 | -0,26% | 779,8 | -0,45% |
19 февраля 2015 года | 1 171 | -0,24% | 786,55 | 0,86% |
20 февраля 2015 года | 1 163,8 | -0,61% | 779,35 | -0,92% |
21 февраля 2015 года | 1 163,8 | 0% | 779,1 | 0% |
22 февраля 2015 года | 1 163,8 | 0% | 779,1 | 0% |
23 февраля 2015 года | 1 163,9 | 0,009% | 787 | 1,01% |
24 февраля 2015 года | 1 163,4 | -0,04% | 794,05 | 0,90% |
25 февраля 2015 года | 1 171,3 | 0,68% | 807,75 | 1,73% |
26 февраля 2015 года | 1 174,7 | 0,29% | 808,1 | 0,04% |
27 февраля 2015 года | 1 187,4 | 1,08% | 818,75 | 1,32% |
28 февраля 2015 года | 1 188 | 0,05% | 819,05 | 0,04% |
01 марта 2015 года | 1 188 | 0% | 819,05 | 0% |
02 марта 2015 года | 1 188 | 0% | 831 | 0% |
03 марта 2015 года | 1 184,9 | -0,26% | 830,15 | -0,10% |
04 марта 2015 года | 1 181,6 | -0,28% | 827 | -0,38% |
05 марта 2015 года | 1 180,2 | -0,11% | 825,55 | -0,18% |
06 марта 2015 года | 1 158,8 | -1,81% | 818,7 | -0,83% |
07 марта 2015 года | 1 160,3 | 0,23% | 820 | 0,16% |
08 марта 2015 года | 1 160,3 | 0% | 820 | 0% |
09 марта 2015 года | 1 147,5 | -1,10% | 821,4 | 0,17% |
10 марта 2015 года | 1 129,6 | -1,56% | 803,4 | -2,19% |
11 марта 2015 года | 1 118,9 | -0,95% | 789,35 | -1,75% |
12 марта 2015 года | 1 116,6 | -0,21% | 789,8 | 0,06% |
13 марта 2015 года | 1 116,6 | 0% | 793,05 | 0,41% |
14 марта 2015 года | 1 117,8 | -0,01% | 794,05 | 0,13% |
15 марта 2015 года | 1 117,8 | 0,12% | 794,05 | 0% |
16 марта 2015 года | 1 106,9 | -0,98% | 779,25 | -1,86% |
17 марта 2015 года | 1 094 | -1,17% | 762,25 | -2,18% |
Согласно данным Нью-Йоркской биржи драгметаллы теряют в цене:
- котировки золота за месяц снизились на 10,50%;
- котировки серебра упали на 38,50%;
- котировки платины потеряли в цене 7,04%;
- котировки палладия снизились на 2,70%.
Шанхайская биржа (золото)
Шанхайская биржа специализируется на торговле золотом в различных его формах. Мы рассмотрим котировки за выбранный период только одной из них:
Дата | Проба золота | Показатели на открытие | Наивысший показатель дня | Самый низкий показатель дня | Показатели на закрытие | Колебания (юаней) | Средневзвешенная цена |
17 февраля 2015 года | Au9999 | 249,40 | 249,40 | 246,90 | 247,23 | -1,37 | 248,03 |
18 февраля 2015 года | Au9999 | 249,40 | 249,40 | 246,90 | 247,23 | -1,37 | 248,03 |
19 февраля 2015 года | Au9999 | 249,40 | 249,40 | 246,90 | 247,23 | -1,37 | 248,03 |
20 февраля 2015 года | Au9999 | 249,40 | 249,40 | 246,90 | 247,23 | -1,37 | 248,03 |
21 февраля 2015 года | Au9999 | 249,40 | 249,40 | 246,90 | 247,23 | -1,37 | 248,03 |
22 февраля 2015 года | Au9999 | 249,40 | 249,40 | 246,90 | 247,23 | -1,37 | 248,03 |
23 февраля 2015 года | Au9999 | 249,40 | 249,40 | 246,90 | 247,23 | -1,37 | 248,03 |
24 февраля 2015 года | Au9999 | 249,40 | 249,40 | 246,90 | 247,23 | -1,37 | 248,03 |
25 февраля 2015 года | Au9999 | 247,20 | 247,20 | 244,00 | 244,52 | -2,71 | 244,43 |
26 февраля 2015 года | Au9999 | 244,80 | 244,80 | 243,40 | 244,59 | 0,07 | 244,23 |
27 февраля 2015 года | Au9999 | 245,80 | 246,47 | 244,00 | 244,83 | 0,24 | 244,78 |
28 февраля 2015 года | Au9999 | 245,80 | 246,47 | 244,00 | 244,83 | 0,24 | 244,78 |
01 марта 2015 года | Au9999 | 245,80 | 246,47 | 244,00 | 244,83 | 0,24 | 244,78 |
02 марта 2015 года | Au9999 | 243,91 | 247,49 | 243,91 | 247,39 | 2,56 | 247,12 |
03 марта 2015 года | Au9999 | 246,25 | 247,00 | 242,30 | 245,00 | -2,39 | 244,39 |
04 марта 2015 года | Au9999 | 245,97 | 245,97 | 244,23 | 244,72 | -0,94 | 245,06 |
05 марта 2015 года | Au9999 | 244,85 | 244,85 | 242,80 | 243,00 | -1,18 | 243,47 |
06 марта 2015 года | Au9999 | 243,99 | 244,00 | 242,00 | 242,31 | -0,69 | 242,28 |
07 марта 2015 года | Au9999 | 243,99 | 244,00 | 242,00 | 242,31 | -0,69 | 242,28 |
08 марта 2015 года | Au9999 | 243,99 | 244,00 | 242,00 | 242,31 | -0,69 | 242,28 |
09 марта 2015 года | Au9999 | 243,00 | 243,00 | 236,50 | 237,40 | -4,91 | 237,05 |
10 марта 2015 года | Au9999 | 237,85 | 237,85 | 234,65 | 235,45 | -1,95 | 235,52 |
11 марта 2015 года | Au9999 | 235,60 | 236,48 | 234,73 | 235,30 | -0,15 | 235,28 |
12 марта 2015 года | Au9999 | 234,50 | 235,90 | 232,41 | 235,79 | 0,49 | 234,29 |
13 марта 2015 года | Au9999 | 234,99 | 234,99 | 233,20 | 234,64 | -1,15 | 234,40 |
14 марта 2015 года | Au9999 | 234,99 | 234,99 | 233,20 | 234,64 | -1,15 | 234,40 |
15 марта 2015 года | Au9999 | 234,99 | 234,99 | 233,20 | 234,64 | -1,15 | 234,40 |
16 марта 2015 года | Au9999 | 234,40 | 235,30 | 233,20 | 234,85 | 0,21 | 234,83 |
17 марта 2015 года | Au9999 | 234,60 | 234,71 | 233,00 | 233,00 | -1,85 | 233,36 |
Показатели золота в Шанхае за прошедший месяц также выглядят неутешительно для инвесторов в жёлтый драгметалл: один грамм золота 999 пробы здесь потерял в цене порядка шести процентов.
Лондонская биржа металлов (платина, палладий)
На Лондонской бирже металлов (LME), в частности, осуществляется торговля платиной и палладием, котировки которых за выбранный период представлены в таблице ниже:
Платина:
Дата | Утренний фиксинг, стоимость одной тройской унции платины в долларах США | Утренний фиксинг, стоимость одной тройской унции платины в евро | Утренний фиксинг, стоимость одной тройской унции платины в фунтах стерлингов | Вечерний фиксинг, стоимость одной тройской унции платины в долларах США | Вечерний фиксинг, стоимость одной тройской унции платины в евро | Вечерний фиксинг, стоимость одной тройской унции платины в фунтах стерлингов |
17 февраля 2015 года | 1 196,00 | 1 050,97 | 778,14 | 1 192,00 | 1 043,33 | 776,29 |
18 февраля 2015 года | 1 174,00 | 1 030,28 | 761,10 | 1 172,00 | 1 030,33 | 760,05 |
19 февраля 2015 года | 1 180,00 | 1 033,73 | 764,25 | 1 170,00 | 1 029,02 | 759,00 |
20 февраля 2015 года | 1 157,00 | 1 020,73 | 753,26 | 1 166,00 | 1 031,86 | 758,37 |
21 февраля 2015 года | 1 157,00 | 1 020,73 | 753,26 | 1 166,00 | 1 031,86 | 758,37 |
22 февраля 2015 года | 1 157,00 | 1 020,73 | 753,26 | 1 166,00 | 1 031,86 | 758,37 |
23 февраля 2015 года | 1 158,00 | 1 022,97 | 752,93 | 1 163,00 | 1 026,93 | 754,70 |
24 февраля 2015 года | 1 158,00 | 1 024,33 | 750,24 | 1 160,00 | 1 023,83 | 751,78 |
25 февраля 2015 года | 1 171,00 | 1 029,90 | 754,75 | 1 166,00 | 1 027,77 | 752,74 |
26 февраля 2015 года | 1 189,00 | 1 047,12 | 765,86 | 1 181,00 | 1 050,71 | 764,15 |
27 февраля 2015 года | 1 173,00 | 1 044,99 | 761,94 | 1 177,00 | 1 048,55 | 763,05 |
28 февраля 2015 года | 1 173,00 | 1 044,99 | 761,94 | 1 177,00 | 1 048,55 | 763,05 |
01 марта 2015 года | 1 173,00 | 1 044,99 | 761,94 | 1 177,00 | 1 048,55 | 763,05 |
02 марта 2015 года | 1 182,00 | 1 054,42 | 767,03 | 1 185,00 | 1 055,68 | 770,23 |
03 марта 2015 года | 1 186,00 | 1 061,30 | 771,88 | 1 185,00 | 1 060,40 | 771,74 |
04 марта 2015 года | 1 180,00 | 1 060,67 | 769,48 | 1 178,00 | 1 058,88 | 769,18 |
05 марта 2015 года | 1 182,00 | 1 070,65 | 776,10 | 1 186,00 | 1 074,76 | 778,47 |
06 марта 2015 года | 1 177,00 | 1 072,93 | 774,60 | 1 166,00 | 1 070,22 | 771,16 |
07 марта 2015 года | 1 177,00 | 1 072,93 | 774,60 | 1 166,00 | 1 070,22 | 771,16 |
08 марта 2015 года | 1 177,00 | 1 072,93 | 774,60 | 1 166,00 | 1 070,22 | 771,16 |
09 марта 2015 года | 1 156,00 | 1 062,01 | 765,31 | 1 152,00 | 1 060,77 | 762,66 |
10 марта 2015 года | 1 135,00 | 1 055,81 | 754,15 | 1 139,00 | 1 059,04 | 755,56 |
11 марта 2015 года | 1 126,00 | 1 061,26 | 748,42 | 1 123,00 | 1 059,43 | 748,67 |
12 марта 2015 года | 1 125,00 | 1061,82 | 750,50 | 1 118,00 | 1 055,21 | 748,58 |
13 марта 2015 года | 1 121,00 | 1 057,05 | 754,12 | 1 115,00 | 1 060,39 | 757,47 |
14 марта 2015 года | 1 121,00 | 1 057,05 | 754,12 | 1 115,00 | 1 060,39 | 757,47 |
15 марта 2015 года | 1 121,00 | 1 057,05 | 754,12 | 1 115,00 | 1 060,39 | 757,47 |
16 марта 2015 года | 1 115,00 | 1 058,38 | 754,14 | 1 113,00 | 1 049,01 | 751,27 |
17 марта 2015 года | 1 106,00 | 1 042,90 | 747,55 | 1 099,00 | 1 033,38 | 744,33 |
Котировки платины в Лондоне за прошедший период снизились на:
- 8% в долларовом эквиваленте;
- 0,77% — в евро;
- 4,09% — в фунтах стерлингов.
Палладий:
Дата | Утренний фиксинг, стоимость одной тройской унции палладия в долларах США | Утренний фиксинг, стоимость одной тройской унции палладия в евро | Утренний фиксинг, стоимость одной тройской унции палладия в фунтах стерлингов | Вечерний фиксинг, стоимость одной тройской унции палладия в долларах США | Вечерний фиксинг, стоимость одной тройской унции палладия в евро | Вечерний фиксинг, стоимость одной тройской унции палладия в фунтах стерлингов |
17 февраля 2015 года | 782,00 | 687,17 | 508,78 | 786,00 | 687,96 | 511,89 |
18 февраля 2015 года | 782,00 | 686,27 | 506,97 | 779,00 | 684,84 | 505,19 |
19 февраля 2015 года | 776,00 | 679,81 | 502,59 | 781,00 | 686,90 | 506,65 |
20 февраля 2015 года | 779,00 | 687,25 | 507,16 | 783,00 | 692,92 | 509,27 |
21 февраля 2015 года | 779,00 | 687,25 | 507,16 | 783,00 | 692,92 | 509,27 |
22 февраля 2015 года | 779,00 | 687,25 | 507,16 | 783,00 | 692,92 | 509,27 |
23 февраля 2015 года | 775,00 | 684,63 | 503,90 | 783,00 | 691,39 | 508,11 |
24 февраля 2015 года | 783,00 | 692,61 | 507,29 | 788,00 | 695,50 | 510,69 |
25 февраля 2015 года | 804,00 | 707,12 | 518,21 | 803,00 | 707,80 | 518,40 |
26 февраля 2015 года | 815,00 | 717,75 | 524,96 | 813,00 | 723,31 | 526,04 |
27 февраля 2015 года | 805,00 | 717,15 | 522,90 | 808,00 | 719,82 | 523,82 |
28 февраля 2015 года | 805,00 | 717,15 | 522,90 | 808,00 | 719,82 | 523,82 |
01 марта 2015 года | 805,00 | 717,15 | 522,90 | 808,00 | 719,82 | 523,82 |
02 марта 2015 года | 816,00 | 727,92 | 529,53 | 821,00 | 731,40 | 533,64 |
03 марта 2015 года | 825,00 | 738,26 | 536,93 | 831,00 | 743,62 | 541,19 |
04 марта 2015 года | 826,00 | 742,47 | 538,64 | 826,00 | 742,47 | 539,34 |
05 марта 2015 года | 830,00 | 751,81 | 544,98 | 828,00 | 750,34 | 543,49 |
06 марта 2015 года | 823,00 | 750,23 | 541,63 | 823,00 | 755,39 | 544,31 |
07 марта 2015 года | 823,00 | 750,23 | 541,63 | 823,00 | 755,39 | 544,31 |
08 марта 2015 года | 823,00 | 750,23 | 541,63 | 823,00 | 755,39 | 544,31 |
09 марта 2015 года | 821,00 | 754,25 | 543,53 | 823,00 | 757,83 | 544,85 |
10 марта 2015 года | 805,00 | 748,84 | 534,88 | 808,00 | 751,28 | 535,99 |
11 марта 2015 года | 802,00 | 755,89 | 533,07 | 797,00 | 751,89 | 531,33 |
12 марта 2015 года | 796,00 | 751,30 | 531,02 | 789,00 | 744,69 | 528,29 |
13 марта 2015 года | 795,00 | 749,65 | 534,81 | 791,00 | 752,26 | 537,36 |
14 марта 2015 года | 795,00 | 749,65 | 534,81 | 791,00 | 752,26 | 537,36 |
15 марта 2015 года | 795,00 | 749,65 | 534,81 | 791,00 | 752,26 | 537,36 |
16 марта 2015 года | 788,00 | 747,,98 | 532,97 | 789,00 | 743,64 | 532,57 |
17 марта 2015 года | 777,00 | 732,67 | 525,18 | 765,00 | 719,32 | 518,12 |
Котировки палладия в Лондоне за прошедший период изменялись так:
- снизились на 0,64% в долларовом эквиваленте;
- выросли на 6,62% — в евро;
- выросли на 3,12% — в фунтах стерлингов.
NASDAQ
«NASDAQ» — одна из крупнейших мировых товарных, которая, в частности, специализируется на торговле драгоценными металлами.
Котировки золота:
Дата | Последний показатель дня | Показатель на открытие | Максимальный показатель дня | Минимальный показатель дня | Объёмы продаж | Динамика по отношению к предыдущему дню |
17 февраля 2015 года | 1 208,60 | 1 227,50 | 1 236,70 | 1 203,30 | 181,84К | -1,88% |
18 февраля 2015 года | 1 200,20 | 1 209,30 | 1 213,40 | 1 197,20 | 121,13К | -1,88% |
19 февраля 2015 года | 1 207,60 | 1 212,50 | 1 222,90 | 1 205,20 | 115,72К | 0,62% |
20 февраля 2015 года | 1 204,90 | 1 208,00 | 1 215,30 | 1 197,70 | 109,25К | -0,22% |
21 февраля 2015 года | 1 204,90 | 1 208,00 | 1 215,30 | 1 197,70 | — | 0% |
22 февраля 2015 года | 1 204,90 | 1 208,00 | 1 215,30 | 1 197,70 | — | 0% |
23 февраля 2015 года | 1 200,80 | 1 203,50 | 1 210,30 | 1 190,60 | 115,22К | -0,34% |
24 февраля 2015 года | 1 197,30 | 1 201,90 | 1 204,40 | 1 190,00 | 116,61К | -0,29% |
25 февраля 2015 года | 1 201,50 | 1 200,80 | 1 211,70 | 1 200,70 | 106,08К | 0,35% |
26 февраля 2015 года | 1 210,10 | 1 203,90 | 1 219,90 | 1 203,40 | 137,28К | 0,72% |
27 февраля 2015 года | 1 213,10 | 1 208,80 | 1 219,20 | 1 204,10 | 113,77К | 0,25% |
28 февраля 2015 года | 1 213,10 | 1 208,80 | 1 219,20 | 1 204,10 | 113,77К | 0,25% |
01 марта 2015 года | 1 213,10 | 1 208,80 | 1 219,20 | 1 204,10 | 113,77К | 0,25% |
02 марта 2015 года | 1 208,20 | 1 213,80 | 1 223,00 | 1 204,20 | 133,10К | -0,40% |
03 марта 2015 года | 1 204,40 | 1 206,10 | 1 214,40 | 1 194,60 | 155,66К | -0,31% |
04 марта 2015 года | 1 200,90 | 1 203,80 | 1 208,40 | 1 197,70 | 107,56К | -0,29% |
05 марта 2015 года | 1 196,20 | 1 200,20 | 1 208,90 | 1 195,80 | 131,86К | -0,39% |
06 марта 2015 года | 1 164,30 | 1 197,50 | 1 200,00 | 1 162,90 | 214,80К | -2,67% |
07 марта 2015 года | 1 164,30 | 1 197,50 | 1 200,00 | 1 162,90 | — | 0% |
08 марта 2015 года | 1 164,30 | 1 197,50 | 1 200,00 | 1 162,90 | — | 0% |
09 марта 2015 года | 1 166,50 | 1 169,60 | 1 174,40 | 1 164,80 | 123,61К | 0,19% |
10 марта 2015 года | 1 160,10 | 1 165,60 | 1 169,60 | 1 153,80 | 178,08К | -0,55% |
11 марта 2015 года | 1 150,60 | 1 161,10 | 1 164,30 | 1 146,50 | 161,56К | -0,82% |
12 марта 2015 года | 1 151,90 | 1 153,70 | 1 165,70 | 1 147,50 | 159,54К | 0,11% |
13 марта 2015 года | 1 152,40 | 1 152,60 | 1 160,90 | 1 150,40 | 122,68К | 0,04% |
14 марта 2015 года | 1 152,40 | 1 152,60 | 1 160,90 | 1 150,40 | — | 0% |
15 марта 2015 года | 1 152,40 | 1 152,60 | 1 160,90 | 1 150,40 | — | 0% |
16 марта 2015 года | 1 153,20 | 1 157,90 | 1 163,30 | 1 149,30 | 123,26К | 0,07% |
17 марта 2015 года | 1 148,20 | 1 153,70 | 1 159,30 | 1 141,60 | 159,62К | -0,43% |
Биржевые котировки золота на NASDAQ за прошедший период снизились на 5,26%.
Котировки серебра:
Дата | Последний показатель дня | Показатель на открытие | Максимальный показатель дня | Минимальный показатель дня | Объёмы продаж | Динамика по отношению к предыдущему дню |
17 февраля 2015 года | 16,420 | 17,350 | 17,440 | 16,305 | 21,76К | -4,92% |
18 февраля 2015 года | 16,310 | 16,525 | 16,620 | 16,275 | 22,35К | -0,67% |
19 февраля 2015 года | 16,428 | 16,480 | 16,810 | 16,370 | 12,81К | 0,72% |
20 февраля 2015 года | 16,320 | 16,425 | 16,590 | 16,205 | 21,49К | -0,66% |
21 февраля 2015 года | 16,320 | 16,425 | 16,590 | 16,205 | 21,49К | -0,66% |
22 февраля 2015 года | 16,252 | 16,275 | 16,288 | 16,245 | — | -0,42% |
23 февраля 2015 года | 16,299 | 16,330 | 16,635 | 16,115 | 18,52К | 0,29% |
24 февраля 2015 года | 16,233 | 16,340 | 16,505 | 16,085 | 23,03К | -0,40% |
25 февраля 2015 года | 16,474 | 16,295 | 16,750 | 16,295 | 40,96К | 1,48% |
26 февраля 2015 года | 16,624 | 16,535 | 16,905 | 16,520 | 41,42К | 0,91% |
27 февраля 2015 года | 16,558 | 16,565 | 16,700 | 16,425 | 28,82К | -0,40% |
28 февраля 2015 года | 16,558 | 16,565 | 16,700 | 16,425 | — | 0% |
01 марта 2015 года | 16,623 | 16,593 | 16,630 | 16,558 | — | 0% |
02 марта 2015 года | 16,451 | 16,575 | 16,790 | 16,350 | 26,91К | -1,03% |
03 марта 2015 года | 16,296 | 16,405 | 16,580 | 16,070 | 41,77К | -0,94% |
04 марта 2015 года | 16,158 | 16,260 | 16,360 | 16,055 | 25,62К | -0,85% |
05 марта 2015 года | 16,158 | 16,260 | 16,360 | 16,055 | 22,40К | 0% |
06 марта 2015 года | 15,807 | 16,185 | 16,235 | 15,745 | 44,54К | -2,17% |
07 марта 2015 года | 15,807 | 16,185 | 16,235 | 15,745 | — | 0% |
08 марта 2015 года | 15,843 | 15,928 | 15,938 | 15,823 | — | 0,23% |
09 марта 2015 года | 15,776 | 15,930 | 15,960 | 15,705 | 24,41К | -0,42% |
10 марта 2015 года | 15,633 | 15,720 | 15,825 | 15,580 | 33,40К | -0,91% |
11 марта 2015 года | 15,365 | 15,625 | 15,730 | 15,260 | 40,47К | -1,71% |
12 марта 2015 года | 15,516 | 15,470 | 15,685 | 15,385 | 29,53К | 0,98% |
13 марта 2015 года | 15,494 | 15,565 | 15,660 | 15,455 | 22,87К | -0,14% |
14 марта 2015 года | 15,494 | 15,565 | 15,660 | 15,455 | — | 0% |
15 марта 2015 года | 15,585 | 15,627 | 15,627 | 15,565 | — | 0,59% |
16 марта 2015 года | 15,617 | 15,630 | 15,755 | 15,490 | 26,22К | 0,21% |
17 марта 2015 года | 15,578 | 15,625 | 15,720 | 15,360 | 35,47К | -0,25% |
Биржевые котировки серебра на NASDAQ за прошедший период снизились на 5,13%.
Котировки платины:
Дата | Последний показатель дня | Показатель на открытие | Максимальный показатель дня | Минимальный показатель дня | Объёмы продаж | Динамика по отношению к предыдущему дню |
17 февраля 2015 года | 1 181,75 | 1 208,25 | 1 210,10 | 1 168,75 | — | -2,21% |
18 февраля 2015 года | 1 173,35 | 1 181,80 | 1 183,35 | 1 163,10 | — | -0,71% |
19 февраля 2015 года | 1 172,30 | 1 173,25 | 1 184,75 | 1 164,15 | — | -0,09% |
20 февраля 2015 года | 1 164,45 | 1 172,25 | 1 175,15 | 1 156,65 | — | -0,67% |
21 февраля 2015 года | 1 164,45 | 1 172,25 | 1 175,15 | 1 156,65 | — | 0% |
22 февраля 2015 года | 1 165,25 | 1 166,70 | 1 166,70 | 1 163,55 | — | 0,07% |
23 февраля 2015 года | 1 165,00 | 1 165,40 | 1 172,50 | 1 155,70 | — | -0,02% |
24 февраля 2015 года | 1 168,80 | 1 164,95 | 1 170,00 | 1 155,10 | — | 0,33% |
25 февраля 2015 года | 1 174,15 | 1 167,05 | 1 177,25 | 1 164,15 | — | 0,46% |
26 февраля 2015 года | 1 177,85 | 1 173,75 | 1 192,45 | 1 171,15 | — | 0,32% |
27 февраля 2015 года | 1 188,70 | 1 177,75 | 1 191,45 | 1 167,15 | — | 0,92% |
28 февраля 2015 года | 1 188,70 | 1 177,75 | 1 191,45 | 1 167,15 | — | 0% |
01 марта 2015 года | 1 184,85 | 1 185,55 | 1 186,20 | 1 184,15 | — | -0,32% |
02 марта 2015 года | 1 187,40 | 1 184,80 | 1 193,65 | 1 182,80 | — | 0,22% |
03 марта 2015 года | 1 186,45 | 1 187,15 | 1 196,80 | 1 177,55 | — | -0,08% |
04 марта 2015 года | 1 183,70 | 1 186,25 | 1 188,05 | 1 175,35 | — | -0,23% |
05 марта 2015 года | 1 181,55 | 1 183,60 | 1 192,45 | 1 178,10 | — | -0,18% |
06 марта 2015 года | 1 160,60 | 1 181,15 | 1 183,15 | 1 156,85 | — | -1,77% |
07 марта 2015 года | 1 160,60 | 1 181,15 | 1 183,15 | 1 156,85 | — | 0% |
08 марта 2015 года | 1 158,60 | 1 161,15 | 1 161,60 | 1 158,60 | — | -0,17% |
09 марта 2015 года | 1 147,50 | 1 158,30 | 1 159,00 | 1 146,40 | — | -0,96% |
10 марта 2015 года | 1 130,55 | 1 147,60 | 1 148,90 | 1 128,25 | — | -1,48% |
11 марта 2015 года | 1 121,40 | 1 130,25 | 1 136,75 | 1 113,80 | — | -0,81% |
12 марта 2015 года | 1 117,55 | 1 122,00 | 1 131,70 | 1 112,45 | — | -0,34% |
13 марта 2015 года | 1 117,05 | 1 117,65 | 1 124,35 | 1 113,25 | — | -0,04% |
14 марта 2015 года | 1 117,05 | 1 117,65 | 1 124,35 | 1 113,25 | — | 0% |
15 марта 2015 года | 1 116,65 | 1 118,60 | 1 119,10 | 1 114,15 | — | -0,04% |
16 марта 2015 года | 1 108,15 | 1 116,70 | 1 121,40 | 1 105,05 | — | -0,76% |
17 марта 2015 года | 1 094,45 | 1 107,75 | 1 109,35 | 1 097,10 | — | -1,24% |
Биржевые котировки платины на NASDAQ за прошедший период снизились на 7,39%.
Котировки палладия:
Дата | Последний показатель дня | Показатель на открытие | Максимальный показатель дня | Минимальный показатель дня | Объёмы продаж | Динамика по отношению к предыдущему дню |
17 февраля 2015 года | 784,55 | 792,05 | 795,10 | 778,00 | 1,57К | -0,60% |
18 февраля 2015 года | 778,00 | 785,00 | 786,15 | 777,20 | 2,93К | -0,83% |
19 февраля 2015 года | 788,40 | 781,00 | 791,60 | 776,55 | 4,74К | 1,34% |
20 февраля 2015 года | 780,85 | 787,00 | 789,35 | 777,90 | 3,88К | -0,96% |
21 февраля 2015 года | 780,85 | 787,00 | 789,35 | 777,90 | — | 0% |
22 февраля 2015 года | 780,85 | 787,00 | 789,35 | 777,90 | — | 0% |
23 февраля 2015 года | 787,60 | 780,55 | 788,75 | 775,80 | 5,16К | 0,86% |
24 февраля 2015 года | 791,50 | 785,85 | 799,60 | 784,15 | 5,26К | 0,50% |
