
Котировки драгоценных металлов – показатели их стоимости, выраженные в определённой валюте за единицу веса. Такой единицей веса может быть либо 1 грамм, либо 1 тройская унция, которая равна 31,1035 граммам. На мировом рынке стоимость драгоценных металлов обычно устанавливается в долларах США за 1 тройскую унцию. Национальные банки отдельных стран устанавливают котировки драгоценных металлов в национальной валюте своей страны и, как правило, из расчёта стоимости за 1 грамм драгоценного металла. В этом обзоре мы предлагаем Вам ознакомиться с ценами на драгметаллы в Украине и Беларуси, установленными Центральным банками этих стран во второй половине июня 2015 года.
Национальный Банк Украины
Котировки золота, выраженные в украинской гривне за один грамм драгметалла и в долларах США по курсу НБУ, за период с 15 по 30 июня 2015 года представлены в таблице:
Дата | Стоимость одного грамма золота, украинских гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 798,42 | 0,21 | 1179,25 | 0,06 |
16.06.2015 | 814,69 | 2,04 | 1181,40 | 0,18 |
17.06.2015 | 838,64 | 2,94 | 1177,75 | -0,31 |
18.06.2015 | 819,87 | -2,24 | 1177,87 | 0,01 |
19.06.2015 | 824,17 | 0,52 | 1201,85 | 2,04 |
20.06.2015 | 824,17 | 0,00 | 1201,85 | 0,00 |
21.06.2015 | 824,17 | 0,00 | 1201,85 | 0,00 |
22.06.2015 | 833,43 | 1,12 | 1198,15 | -0,31 |
23.06.2015 | 829,71 | -0,45 | 1185,50 | -1,06 |
24.06.2015 | 815,26 | -1,74 | 1178,00 | -0,63 |
25.06.2015 | 799,19 | -1,97 | 1173,75 | -0,36 |
26.06.2015 | 799,13 | -0,01 | 1172,65 | -0,09 |
27.06.2015 | 799,13 | 0,00 | 1172,65 | 0,00 |
28.06.2015 | 799,13 | 0,00 | 1172,65 | 0,00 |
29.06.2015 | 799,13 | 0,00 | 1172,65 | 0,00 |
30.06.2015 | 799,13 | 0,00 | 1172,65 | 0,00 |
За прошедший период стоимость золота согласно курсу НБУ изменилась следующим образом:
- гривневые котировки выросли на 0,71 гривны в перерасчёте за один грамм драгоценного металла, что в процентном соотношении составило 0,028%;
- долларовые котировки выросли на 3,48 доллара США в перерасчёте за одну тройскую унцию драгметалла, что в процентном соотношении составило 0,031%.
Показатели по серебру в Нацбанке Украины выглядели следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма серебра, украинских гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 10,79 | 0,53 | 15,93 | 0,38 |
16.06.2015 | 10,99 | 1,85 | 15,93 | 0,00 |
17.06.2015 | 11,41 | 3,91 | 16,03 | 0,63 |
18.06.2015 | 11,12 | -2,55 | 15,98 | -0,31 |
19.06.2015 | 11,14 | 0,12 | 16,24 | 1,63 |
20.06.2015 | 11,14 | 0,00 | 16,24 | 0,00 |
21.06.2015 | 11,14 | 0,00 | 16,24 | 0,00 |
22.06.2015 | 11,21 | 0,69 | 16,12 | -0,74 |
23.06.2015 | 11,33 | 1,05 | 16,19 | 0,43 |
24.06.2015 | 11,05 | -2,52 | 15,96 | -1,42 |
25.06.2015 | 10,82 | -2,05 | 15,89 | -0,44 |
26.06.2015 | 10,75 | -0,67 | 15,77 | -0,75 |
27.06.2015 | 10,75 | 0,00 | 15,77 | 0,00 |
28.06.2015 | 10,75 | 0,00 | 15,77 | 0,00 |
29.06.2015 | 10,75 | 0,00 | 15,77 | 0,00 |
30.06.2015 | 10,75 | 0,00 | 15,77 | 0,00 |
Результаты динамических изменений котировок серебра следующие:
- стоимость одного грамма драгоценного металла снизилась на 0,04 гривны, что в процентном соотношении составило минус 0,046%;
- стоимость одной тройской унции драгметалла в долларовом эквиваленте снизилась на два цента, что в процентном соотношении составило минус 0,02%.
Котировки платины по курсу Нацбанка Украины за период с 15 по 30 июня 2015 года выглядели следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма платины, украинских гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 743,41 | -0,76 | 1098,00 | -0,90 |
16.06.2015 | 742,69 | -0,10 | 1077,00 | -1,91 |
17.06.2015 | 771,88 | 3,93 | 1084,00 | 0,65 |
18.06.2015 | 746,88 | -3,24 | 1073,01 | -1,01 |
19.06.2015 | 746,09 | -0,11 | 1088,00 | 1,40 |
20.06.2015 | 746,09 | 0,00 | 1088,00 | 0,00 |
21.06.2015 | 746,09 | 0,00 | 1088,00 | 0,00 |
22.06.2015 | 751,94 | 0,78 | 1081,00 | -0,64 |
23.06.2015 | 747,47 | -0,59 | 1068,00 | -1,20 |
24.06.2015 | 734,28 | -1,76 | 1061,00 | -0,66 |
25.06.2015 | 726,51 | -1,06 | 1067,00 | 0,57 |
26.06.2015 | 732,58 | 0,84 | 1075,00 | 0,75 |
27.06.2015 | 732,58 | 0,00 | 1075,00 | 0,00 |
28.06.2015 | 732,58 | 0,00 | 1075,00 | 0,00 |
29.06.2015 | 732,58 | 0,00 | 1075,00 | 0,00 |
30.06.2015 | 732,58 | 0,00 | 1075,00 | 0,00 |
Результаты динамики курса платины следующие:
- стоимость одного грамма драгметалла снизилась на 10,83, что в процентном соотношении составило минус 0,14%;
- стоимость одной тройской унции платины в долларовом эквиваленте снизилась на 13,76 единиц, что в процентном соотношении составило минус 2,16%.
Показатели Национального банка Украины по палладию за период с 15 по 30 июня 2015 года выглядели следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма палладия, украинских гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 502,38 | -0,39 | 742,00 | -0,54 |
16.06.2015 | 506,16 | 0,75 | 734,00 | -1,08 |
17.06.2015 | 526,22 | 3,96 | 739,00 | 0,68 |
18.06.2015 | 508,83 | -3,30 | 731,01 | -1,08 |
19.06.2015 | 496,48 | -2,43 | 724,00 | -0,96 |
20.06.2015 | 496,48 | 0,00 | 724,00 | 0,00 |
21.06.2015 | 496,48 | 0,00 | 724,00 | 0,00 |
22.06.2015 | 499,44 | 0,60 | 718,00 | -0,83 |
23.06.2015 | 489,22 | -2,05 | 699,00 | -2,65 |
24.06.2015 | 479,60 | -1,96 | 693,00 | -0,86 |
25.06.2015 | 476,62 | -0,62 | 700,00 | 1,01 |
26.06.2015 | 462,72 | -2,92 | 679,00 | -3,00 |
27.06.2015 | 462,72 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
28.06.2015 | 462,72 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
29.06.2015 | 462,72 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
30.06.2015 | 462,72 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
Результаты динамики курса палладия НБУ следующие:
- стоимость одного грамма драгметалла в гривневом эквиваленте снизилась на 39,66 единиц, или на 0,60%;
- стоимость тройской унции палладия в долларовом эквиваленте снизилась на 57,16 единиц, или на 0,56%.
Национальный банк Республики Беларусь
Котировки золота в Национальном банке Республики Беларусь за рассматриваемый период отражены в таблице:
Дата | Стоимость одного грамма золота, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 581787,00 | 0,00 | 1179,25 | 0,00 |
16.06.2015 | 584703,00 | 0,50 | 1178,25 | -0,08 |
17.06.2015 | 586119,00 | 0,24 | 1182,10 | 0,33 |
18.06.2015 | 585812,00 | -0,05 | 1178,50 | -0,30 |
19.06.2015 | 591615,00 | 0,99 | 1198,00 | 1,65 |
20.06.2015 | 589108,00 | -0,42 | 1198,15 | 0,01 |
21.06.2015 | 589108,00 | 0,00 | 1198,15 | 0,00 |
22.06.2015 | 589108,00 | 0,00 | 1198,15 | 0,00 |
23.06.2015 | 587879,00 | -0,21 | 1193,70 | -0,37 |
24.06.2015 | 585027,00 | -0,49 | 1183,35 | -0,87 |
25.06.2015 | 581307,00 | -0,64 | 1175,75 | -0,64 |
26.06.2015 | 580814,00 | -0,08 | 1174,75 | -0,08 |
27.06.2015 | 577997,00 | -0,49 | 1169,06 | -0,49 |
28.06.2015 | 577997,00 | 0,00 | 1169,06 | 0,00 |
29.06.2015 | 577997,00 | 0,00 | 1169,06 | 0,00 |
30.06.2015 | 577997,00 | 0,00 | 1169,06 | 0,00 |
По результатам прошедшего периода стоимость золота в Нацбанке Республики Беларусь изменилась следующим образом:
- в белорусских рублях стоимость одного грамма золота снизилась на 3790 единиц, или на 0,04%;
- в долларовом эквиваленте стоимость одной тройской унции золота снизилась на 10,19 единиц, или на 0,03%.
Показатели по серебру согласно курсу, установленному Нацбанком Республики Беларусь с 15 по 30 июня 2015 года, выглядели следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма серебра, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 7830,00 | 0,00 | 15,87 | 0,00 |
16.06.2015 | 7905,00 | 0,96 | 15,93 | 0,37 |
17.06.2015 | 7899,00 | -0,08 | 15,93 | 0,01 |
18.06.2015 | 7968,00 | 0,87 | 16,03 | 0,62 |
19.06.2015 | 7891,00 | -0,97 | 15,98 | -0,32 |
20.06.2015 | 7895,00 | 0,05 | 16,06 | 0,49 |
21.06.2015 | 7895,00 | 0,00 | 16,06 | 0,00 |
22.06.2015 | 7895,00 | 0,00 | 16,06 | 0,00 |
23.06.2015 | 7939,00 | 0,56 | 16,12 | 0,39 |
24.06.2015 | 8004,00 | 0,82 | 16,19 | 0,43 |
25.06.2015 | 7891,00 | -1,41 | 15,96 | -1,42 |
26.06.2015 | 7857,00 | -0,43 | 15,89 | -0,43 |
27.06.2015 | 7761,00 | -1,22 | 15,70 | -1,22 |
28.06.2015 | 7761,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
29.06.2015 | 7761,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
30.06.2015 | 7761,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
В целом, динамические изменения, произошедшие с курсом серебра в рассматриваемый период, заключались в следующем:
- стоимость одного грамма серебра в белорусских рублях снизилась на 69 единиц, или на 0,56%;
- показатели по серебру в долларовом эквиваленте в перерасчете за тройскую унцию драгметалла снизились на 0,17 единиц, или на 0,07%.
Котировки платины отражены в таблице:
Дата | Стоимость одного грамма платины, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 541702,00 | 0,00 | 1098,00 | 0,00 |
16.06.2015 | 539420,00 | -0,42 | 1087,00 | -1,00 |
17.06.2015 | 539462,00 | 0,01 | 1088,00 | 0,09 |
18.06.2015 | 533867,00 | -1,04 | 1074,00 | -1,29 |
19.06.2015 | 539268,00 | 1,01 | 1092,00 | 1,68 |
20.06.2015 | 537507,00 | -0,33 | 1093,20 | 0,11 |
21.06.2015 | 537507,00 | 0,00 | 1093,20 | 0,00 |
22.06.2015 | 537507,00 | 0,00 | 1093,20 | 0,00 |
23.06.2015 | 527944,00 | -1,78 | 1072,00 | -1,94 |
24.06.2015 | 530472,00 | 0,48 | 1073,00 | 0,09 |
25.06.2015 | 529023,00 | -0,27 | 1070,00 | -0,28 |
26.06.2015 | 531564,00 | 0,48 | 1075,14 | 0,48 |
27.06.2015 | 530060,00 | -0,28 | 1072,10 | -0,28 |
28.06.2015 | 530060,00 | 0,00 | 1072,10 | 0,00 |
29.06.2015 | 530060,00 | 0,00 | 1072,10 | 0,00 |
30.06.2015 | 530060,00 | 0,00 | 1072,10 | 0,00 |
За прошедший период курс платины в Нацбанке Республики Беларусь потерял в цене:
- 11542 рубля, или 0,14% в перерасчёте за один грамм драгметалла;
- 25,9 долларов США, или 0,16% в перерасчёте за одну тройскую унцию драгметалла.
Котировки палладия представлены в таблице:
Дата | Стоимость одного грамма палладия, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 366068,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 |
16.06.2015 | 363749,00 | -0,63 | 733,00 | -1,21 |
17.06.2015 | 366913,00 | 0,87 | 740,00 | 0,95 |
18.06.2015 | 362870,00 | -1,10 | 730,00 | -1,35 |
19.06.2015 | 358031,00 | -1,33 | 725,00 | -0,68 |
20.06.2015 | 353021,00 | -1,40 | 717,99 | -0,97 |
21.06.2015 | 353021,00 | 0,00 | 717,99 | 0,00 |
22.06.2015 | 353021,00 | 0,00 | 717,99 | 0,00 |
23.06.2015 | 344740,00 | -2,35 | 700,00 | -2,51 |
24.06.2015 | 347056,00 | 0,67 | 702,00 | 0,29 |
25.06.2015 | 347573,00 | 0,15 | 703,00 | 0,14 |
26.06.2015 | 343663,00 | -1,12 | 695,09 | -1,12 |
27.06.2015 | 332703,00 | -3,19 | 672,92 | -3,79 |
28.06.2015 | 332703,00 | 0,00 | 672,92 | 0,00 |
29.06.2015 | 332703,00 | 0,00 | 672,92 | 0,00 |
30.06.2015 | 332703,00 | 0,00 | 672,92 | 0,00 |
Результаты по палладию здесь следующие:
- стоимость одного грамма потеряла в цене 33366 белорусских рублей, или 0,63%;
- стоимость одной тройской унции в долларовом эквиваленте потеряла в цене 69,08 единиц, или 0,64%.