Котировки драгоценных металлов – фундаментальный показатель, определяющий в большей степени инвестиционную привлекательность драгоценных металлов. С их учётом формируются статистические данные, с помощью которых инвесторы, аналитики и другие субъекты, интересующиеся динамическими изменениями рынка, могут получить информацию, которая поможет им определить основные направления их деятельности. В зависимости от сферы влияния и формирования различают: мировые, биржевые, национальные и локальные котировки. Каждой из этих групп котировок мы уделим внимание в этой статье в разрезе динамики последней недели.
Содержание
Comex
Котировки золота и серебра на бирже «Comex», которая является структурным подразделением Нью-Йоркской биржи, формируются исключительно на основе показателей спроса и предложения на драгоценные металлы. За последние 7 дней динамика курса золота выглядела следующим образом:
Дата | Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|
10.04.2015 | 1207,4000 | 1,10% |
11.04.2015 | 1207,8000 | 0,03% |
12.04.2015 | 1207,8000 | 0% |
13.04.2015 | 1198,5000 | `-0,77% |
14.04.2015 | 1192,2000 | -0,53% |
15.04.2015 | 1202,1000 | 0,83% |
16.04.2015 | 1198,1000 | -0,33% |
17.04.2015 | 1203,7000 | 0,47% |
Общая тенденция для биржевых котировок золота – относительная стабильность, превалировала в последнюю неделю. Колебания цены происходили в основном в пределах одного процента.
Котировки серебра, в целом, не изменили присущей им направленности – они по-прежнему зависят от динамических изменений котировок золота. Динамика стоимости 1 тройской унции серебра на бирже «Comex» отражена в таблице и на графике ниже:
Дата | Стоимость1 тройской унции серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|
10.04.2015 | 16,4400 | 1,83% |
11.04.2015 | 16,4850 | 0,27% |
12.04.2015 | 16,4850 | 0% |
13.04.2015 | 16,2550 | -1,40% |
14.04.2015 | 16,1400 | -0,71% |
15.04.2015 | 16,3000 | 0,99% |
16.04.2015 | 16,2550 | -0,28% |
17.04.2015 | 16,2300 | -0,15% |
Как видим, колебания цены здесь также происходили в пределах одного-полутора процентов.
Nymex
Далее предлагаем Вам проанализировать динамические изменения стоимости 1 тройской унции платины и палладия в соответствии с данными биржи «Nymex».
Итак, котировки платины изменялись следующим образом:
Дата | Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|
10.04.2015 | 1174,0000 | 1,46% |
11.04.2015 | 1174,1000 | 0,01% |
12.04.2015 | 1174,1000 | 0% |
13.04.2015 | 1153,2000 | -1,78% |
14.04.2015 | 1152,9000 | -0,03% |
15.04.2015 | 1162,5000 | 0,83% |
16.04.2015 | 1161,4000 | -0,09% |
17.04.2015 | 1172,0000 | 0,91% |
В целом, за последнюю неделю стоимость 1 тройской унции платины здесь снизилась на 0,17%, или на 2 доллара США.
Динамика котировок палладия отражена в таблице и на графике ниже:
Дата | Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|
10.04.2015 | 777,1000 | 1,82% |
11.04.2015 | 777,3000 | 0,03% |
12.04.2015 | 777,3000 | 0% |
13.04.2015 | 770,4000 | -0,89% |
14.04.2015 | 764,0000 | -0,83% |
15.04.2015 | 7770,6500 | 0,87% |
16.04.2015 | 780,9000 | 1,33% |
17.04.2015 | 785,4500 | 0,58% |
За прошедшие 7 дней стоимость 1 тройской унции палладия выросла на 1,06%.
Сингапур
Котировки золота в Сингапуре изменялись следующим образом:
Дата | Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|
10.04.2015 | 1204,6000 | 0,92% |
11.04.2015 | 1204,6000 | 0% |
12.04.2015 | 1204,6000 | 0% |
13.04.2015 | 1199,3000 | -0,44% |
14.04.2015 | 1192,8000 | -0,54% |
15.04.2015 | 1201,5000 | 0,73% |
16.04.2015 | 1198,0000 | -0,29% |
17.04.2015 | 1202,9000 | 0,41% |
Одна тройская унция золота потеряла здесь в цене за прошедшие 7 дней 1,7 долларов США.
Котировки золота в Шанхае
Динамика цен на жёлтый драгоценный металл на Шанхайской бирже золота отражена в таблице ниже:
Дата | Стоимость 1 грамма золота на открытие, китайских юаней | Наивысшая цена за день, китайских юаней | Самая низкая цена за день, китайских юаней | Стоимость 1 грамма золота на закрытие, китайских юаней | Колебания | Средневзвешенная цена, китайских юаней | Объём продаж, килограммов | Сумма продаж, юаней | Динамика по отношению к предыдущему дню (показатель средневзвешенной цены) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 239,99 | 239,99 | 238,3 | 238,89 | 0,39 | 238,82 | 33 342,66 | 7 964 556 047,60 | 0,03% |
11.04.2015 | 239,99 | 239,99 | 238,3 | 238,89 | 0,39 | 238,82 | 33 342,66 | 7 964 556 047,60 | 0% |
12.04.2015 | 239,99 | 239,99 | 238,3 | 238,89 | 0,39 | 238,82 | 33 342,66 | 7 964 556 047,60 | 0% |
13.04.2015 | 240,01 | 242,36 | 239,5 | 241,34 | 2,45 | 241,25 | 36 515,12 | 8 800 303 743,20 | 1,02% |
14.04.2015 | 239,89 | 241,5 | 238,5 | 239,09 | -2,25 | 239,5 | 38 798,68 | 9 279 086 392,80 | -0,73% |
15 .04.2015 | 239 | 239,89 | 237,5 | 238,33 | -0,76 | 238,71 | 30 749,70 | 7 344 804 210,20 | -0,33% |
16.04.2015 | 239,48 | 240,98 | 238,05 | 240,3 | 1,97 | 240,51 | 30 661,00 | 7 374 610 121,40 | 0,75% |
17.04.2015 | 240,39 | 241 | 239,03 | 240 | -0,30 | 239,57 | 26 549,36 | 6 367 506 865,20 | -0,39% |
Иллюстрация 5=График динамики показателей по золоту в Шанхае (10-17 апреля 2015 года)
Котировки London Metal Exchange
Динамика цен на платину за текущий период в Лондоне указана в таблице ниже:
Дата | Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость1 тройской унции платины, евро | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции платины, фунтов стерлингов | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 1167 | 0,6% | 1099 | 1,88% | 797,4 | 1,57% |
11.04.2015 | 1167 | 0% | 1099 | 0% | 797,4 | 0% |
12.04.2015 | 1167 | 0% | 1099 | 0% | 797,4 | 0% |
13.04.2015 | 1157 | -0,86% | 1095,64 | -0,31% | 792,74 | -0,58% |
14.04.2015 | 1147 | -0,86% | 1087,2 | -0,77% | 785,35 | -0,93% |
15.04.2015 | 1147 | 1083, 64 | -0,33% | 780,01 | -0,68% | |
16.04.2015 | 1166 | 1,66% | 1096,38 | 1,18% | 786,24 | 0,8% |
17.04.2015 | 1164 | -0,17% | 1075,29 | -1,92% | 775,74 | -1,34% |
Как мы видим из данных, представленных в таблице, изменение цен на платину происходит не только вследствие воздействия факторов, которые традиционно оказывают влияние на динамику котировок, но и вследствие динамических изменений курсов валют. Именно поэтому динамика котировок, установленных в разных валютах, – отличается.
Динамика котировок палладия в Лондоне за прошедшую неделю выглядела следующим образом:
Дата | Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость 1 тройской унции палладия, евро | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции палладия, фунтов стерлингов | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 767 | 1,59% | 722,9 | 2,88% | 524,09 | 2,56% |
11.04.2015 | 767 | 0% | 722,9 | 0% | 524,09 | 0% |
12.04.2015 | 767 | 0% | 722,9 | 0% | 524,09 | 0% |
13.04.2015 | 782 | 1,96% | 740,53 | 2,44% | 535,8 | 2,23% |
14.04.2015 | 757 | -3,2% | 717,54 | -3,1% | 518,32 | -3,26% |
15.04.2015 | 761 | 0,53% | 719,62 | 0,29% | 517,51 | -0,16% |
16.04.2015 | 769 | 1,05% | 723,08 | 0,48% | 518,54 | 0,2% |
17.04.2015 | 780 | 1,43% | 720,55 | -0,35% | 519,83 | 0,25% |
Здесь мы также наблюдаем те тенденции, которые вкратце охарактеризовали в контексте анализа динамики котировок платины в Лондоне.
Учётные цены ЦБ РФ
В Российской Федерации Центральным банком были установлены следующие учётные цены на золото:
Дата установления учётных цен | Стоимость 1 грамма золота, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 2020,3700 | - | 1195,9975 | - |
11.04.2015 | 1973,3600 | -2,33% | 1201,9003 | 0,49% |
12.04.2015 | 1973,3600 | 0% | 1201,9003 | 0% |
13.04.2015 | 1973,3600 | 0% | 1201,9003 | 0% |
14.04.2015 | 2018,8600 | 2,31% | 1197,8485 | -0,34% |
15.04.2015 | 1990,9500 | -1,38% | 1191,4505 | -0,53% |
16.04.2015 | 1937,9800 | -2,96% | 1189,8498 | -0,13% |
17.04.2015 | 1923,8500 | -0,42% | 1204,6017 | 1,24% |
С помощью данных, представленных в таблице, наши инвесторы могут сравнить показатели рублёвых котировок золота, то есть цен, непосредственно установленных Центральным банком Российской Федерации, и показатели-эквиваленты в долларах США, которые приведены с учётом курса, установленного Центральным банком РФ на конкретный день.
С использованием данных, представленных в таблице ниже, инвесторы смогут провести аналогичный анализ учётных цен на серебро:
Дата установления учётных цен | Стоимость 1 грамма серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость 1 тройской унции серебра, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 27,5400 | - | 16,3028 | - |
11.04.2015 | 27,1700 | -1,34% | 16,5482 | 1,51% |
12.04.2015 | 27,1700 | 0% | 16,5482 | 0% |
13.04.2015 | 27,1700 | 0% | 16,5482 | 0% |
14.04.2015 | 27,4200 | 0,92% | 16,2691 | -1,69% |
15.04.2015 | 26,8700 | -2,01% | 16,0799 | -1,16% |
16.04.2015 | 26,2700 | -2,23% | 16,1789 | 0,62% |
17.04.2015 | 26,3000 | 0,11% | 16,4675 | 1,78% |
Учётные цены на платину представлены в таблице:
Дата установления учётных цен | Стоимость 1 грамма платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 1959,5600 | - | 1159,9998 | - |
11.04.2015 | 1916,0600 | -2,22% | 1167,0010 | 0,60% |
12.04.2015 | 1916,0600 | 0% | 1167,0010 | 0% |
13.04.2015 | 1916,0600 | 0% | 1167,0010 | 0% |
14.04.2015 | 1950,0100 | 1,77% | 1156,9977 | -0,86% |
15.04.2015 | 1916,6700 | -1,71% | 1146,9988 | -0,86% |
16.04.2015 | 1862,400 | -2,83% | 1146,9975 | 0% |
17.04.2015 | 1862,2000 | -0,01% | 1166,0001 | 1,66% |
И, наконец, учётные цены на палладий:
Дата установления учётных цен | Стоимость 1 грамма палладия, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) | Динамика по отношению к предыдущему дню |
---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 1275,4000 | - | 754,9979 | - |
11.04.2015 | 1259,3100 | -1,26% | 766,9989 | 1,59% |
12.04.2015 | 1259,3100 | 0% | 766,9989 | 0% |
13.04.2015 | 1259,3100 | 0% | 766,9989 | 0% |
14.04.2015 | 1317,9900 | 4,66% | 782,0019 | 1,96% |
15.04.2015 | 1264,9700 | -4,02% | 756,9999 | -3,20% |
16.04.2015 | 1235,6500 | -2,32% | 761,0006 | 0,53% |
17.04.2015 | 1228,1600 | -0,61% | 769,0015 | 1,05% |
В целом, если анализировать определённые тенденции изменения котировок драгоценных металлов за короткий промежуток времени (например, 7 дней), то стоит выделить следующие аспекты:
- Существенные колебания биржевых котировок драгоценных металлов за такой период могут быть вызваны исключительно резким ростом (или падением) спроса на конкретный драгоценный металл или все драгметаллы.
- Учётные цены на драгоценные металлы в России, так называемые рублёвые котировки драгметаллов, изменяются не только под влиянием мировых цен на драгметаллы, но и вследствие динамических изменений валютного рынка.
- Анализ динамических изменений рынка драгоценных металлов необходимо проводить по следующим направлениям: мировые котировки драгоценных металлов, биржевые котировки, национальные цены (учётные цены ЦБ РФ), локальные цены (котировки драгметаллов по ОМС в отдельно взятых банках).
- Такой анализ поможет правильно спланировать инвестиций, выявить сильные и слабые стороны предмета инвестиций, определить наиболее выгодный период для покупки (или продажи) драгоценного металла.