Котировки драгоценных металлов – это фундаментальные показатели, которые отражают общую тенденцию рынка драгоценных металлов, частные тенденции рынков золота, серебра, платины и палладия на различных территориях (в мире, на конкретной бирже, в отдельной стране, регионе, банке). Мы предлагаем Вам проанализировать котировки драгоценных металлов, установленные главными финансовыми учреждениями Украины, России и Беларуси в марте 2015 года.
Учётные цены ЦБ РФ
Основными показателями, которые следует одними из первых анализировать инвесторам в драгоценные металлы, которые осуществляют свою инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации, являются учётные цены на драгоценные металлы, устанавливаемые ежедневно Центральным банком Российской Федерации.
Поскольку одной из целей данной статьи является проведение сравнительного анализа котировок драгоценных металлов в трёх государствах (России, Украине и Беларуси), будем переводить все котировки в единую валюту – американский доллар, по курсу, установленному на конкретный день.
Предлагаем Вам ознакомиться с котировками золота, серебра, платины и палладия в ЦБ РФ в период с первого по двадцать четвёртое марта 2015 года:
Дата вступления в силу учётных цен на драгоценный металл | Стоимость одного грамма золота, российских рублей | Стоимость одного грамма золота, долларов США | Стоимость одного грамма серебра, российских рублей | Стоимость одного грамма серебра, долларов США | Стоимость одного грамма платины, российских рублей | Стоимость одного грамма платины, долларов США | Стоимость одного грамма палладия, российских рублей | Стоимость одного грамма палладия, долларов США |
01 марта 2015 года | 2373,77 | 38,74 | 33,13 | 0,54 | 2320,81 | 37,88 | 1590,80 | 25,96 |
02 марта 2015 года | 2373,77 | 38,74 | 33,13 | 0,54 | 2320,81 | 37,88 | 1590,80 | 25,96 |
03 марта 2015 года | 2 434, 2000 | 39,12 | 33,07 | 0,53 | 2364,68 | 38,00 | 1632,47 | 26,24 |
04 марта 2015 года | 2421,63 | 38,83 | 33,34 | 0,53 | 2378,02 | 38,13 | 1654,19 | 26,52 |
05 марта 2015 года | 2395,63 | 38,72 | 32,66 | 0,53 | 2347,39 | 37,94 | 1643,17 | 26,56 |
06 марта 2015 года | 2385,56 | 38,57 | 32,45 | 0,52 | 2350,27 | 38,00 | 1650,38 | 26,69 |
07 марта 2015 года | 2307,86 | 38,47 | 31,23 | 0,52 | 2270,25 | 37,84 | 1587,44 | 26,46 |
08 марта 2015 года | 2307,86 | 38,47 | 31,23 | 0,52 | 2270,25 | 37,84 | 1587,44 | 26,46 |
09 марта 2015 года | 2307,86 | 38,47 | 31,23 | 0,52 | 2270,25 | 37,84 | 1587,44 | 26,46 |
10 марта 2015 года | 2307,86 | 38,47 | 31,23 | 0,52 | 2270,25 | 37,84 | 1587,44 | 26,46 |
11 марта 2015 года | 2264,44 | 37,33 | 31,05 | 0,51 | 2213,73 | 36,49 | 1570,09 | 25,88 |
12 марта 2015 года | 2335,11 | 37,25 | 31,80 | 0,51 | 2269,11 | 36,20 | 1616,19 | 25,78 |
13 марта 2015 года | 2275,92 | 37,33 | 30,65 | 0,50 | 2204,88 | 36,17 | 1560,07 | 25,59 |
14 марта 2015 года | 2279,90 | 37,18 | 30,91 | 0,50 | 2209,91 | 36,04 | 1567,24 | 25,56 |
15 марта 2015 года | 2279,90 | 37,18 | 30,91 | 0,50 | 2209,91 | 36,04 | 1567,24 | 25,56 |
16 марта 2015 года | 2279,90 | 37,18 | 30,91 | 0,50 | 2209,91 | 36,04 | 1574,55 | 25,68 |
17 марта 2015 года | 2311,87 | 37,20 | 30,97 | 0,50 | 2227,95 | 35,85 | 1574,55 | 25,33 |
18 марта 2015 года | 2292,57 | 37,13 | 30,93 | 0,50 | 2195,79 | 35,56 | 1542,61 | 24,98 |
19 марта 2015 года | 2266,28 | 36,94 | 30,69 | 0,50 | 2155,82 | 35,14 | 1510,85 | 24,63 |
20 марта 2015 года | 2239,07 | 37,42 | 29,76 | 0,50 | 2152,51 | 35,98 | 1488,87 | 24,88 |
21 марта 2015 года | 2261,64 | 37,67 | 30,65 | 0,51 | 2165,62 | 36,07 | 1488,14 | 24,79 |
22 марта 2015 года | 2261,64 | 37,67 | 30,65 | 0,51 | 2165,62 | 36,07 | 1488,14 | 24,79 |
23 марта 2015 года | 2261,64 | 37,67 | 30,65 | 0,51 | 2165,62 | 36,07 | 1488,14 | 24,79 |
24 марта 2015 года | 2257,90 | 37,98 | 30,90 | 0,52 | 2171,13 | 36,52 | 1481,18 | 24,92 |
Для того чтобы достичь целей, поставленных вначале этой статьи, мы будем анализировать исключительно долларовые котировки (то есть показатель, переведённый в доллары США по текущему курсу). Итак, учётные цены ЦБ РФ с учётом динамики курса доллара США по отношению к российскому рублю изменились за рассматриваемый период следующим образом:
- один грамм желтого драгоценного металла потерял в цене 0,76 долларов США;
- котировки серебра выросли на 0,02 доллара США в перерасчёте за один грамм драгоценного металла;
- стоимость одного грамма платины снизилась на 1,36 доллара США;
- один грамм палладия потерял в цене 1,04 доллара США.
Данные показатели соотносятся с общемировой динамикой цен на драгоценные металлы за указанный период. Единственным драгоценным металлом, который пока находит свои источники поддержки на рынке и пытается восстановиться в цене, остаётся серебро. Котировки остальных драгоценных металлов постепенно снижаются.
Котировки драгметаллов НБУ
Главным финансовым учреждением страны в Украине является Национальный банк Украины, к компетенции которого, в частности, относятся вопросы регулирования и установления цен на драгоценные металлы. По аналогии с данными, которые были представлены в предыдущей таблице, здесь мы также предлагаем Вам ознакомиться с показателями стоимости одного грамма золота, серебра, платины и палладия за период с первого по двадцать четвёртое марта 2015 года в украинской национальной валюте – гривне, а также в долларах США (перевод стоимости осуществлён на основании курса доллара США по отношению к украинской гривне на конкретный день).
Дата | Стоимость одного грамма золота, гривен | Стоимость одного грамма золота, долларов США (по курсу на указанный день) | Стоимость одного грамма серебра, гривен | Стоимость одного грамма серебра, долларов США (по курсу на указанный день) | Стоимость одного грамма платины, гривен | Стоимость одного грамма платины, долларов США (по курсу на указанный день) | Стоимость одного грамма палладия, гривен | Стоимость одного грамма палладия, долларов США (по курсу на указанный день) |
01 марта 2015 года | 1075,59 | 38,31 | 15,01 | 0,53 | 1047,03 | 37,29 | 718,55 | 25,59 |
02 марта 2015 года | 1050,67 | 41,35 | 14,36 | 0,57 | 1020,67 | 40,17 | 704,62 | 27,73 |
03 марта 2015 года | 963,79 | 39,92 | 13,27 | 0,55 | 946,43 | 39,20 | 658,35 | 27,27 |
04 марта 2015 года | 920,36 | 42,66 | 12,55 | 0,58 | 901,83 | 41,80 | 631,28 | 29,26 |
05 марта 2015 года | 890,67 | 39,23 | 12,12 | 0,53 | 877,49 | 38,65 | 616,17 | 27,14 |
06 марта 2015 года | 880,81 | 36,94 | 11,92 | 0,50 | 866,46 | 36,33 | 605,86 | 25,41 |
07 марта 2015 года | 880,81 | 36,94 | 11,92 | 0,50 | 866,46 | 36,33 | 605,86 | 25,41 |
08 марта 2015 года | 880,81 | 36,94 | 11,92 | 0,50 | 866,46 | 36,33 | 605,86 | 25,41 |
09 марта 2015 года | 880,81 | 36,41 | 11,92 | 0,49 | 866,46 | 35,82 | 605,86 | 25,05 |
10 марта 2015 года | 811,33 | 34,64 | 11,13 | 0,47 | 793,16 | 33,86 | 562,55 | 24,02 |
11 марта 2015 года | 802,95 | 36,15 | 10,93 | 0,49 | 780,25 | 35,13 | 555,74 | 25,02 |
12 марта 2015 года | 804,72 | 36,09 | 10,84 | 0,49 | 779,60 | 34,96 | 551,61 | 24,74 |
13 марта 2015 года | 803,74 | 36,66 | 10,90 | 0,50 | 779,06 | 35,53 | 552,50 | 25,20 |
14 марта 2015 года | 803,74 | 36,66 | 10,90 | 0,50 | 779,06 | 35,53 | 552,50 | 25,20 |
15 марта 2015 года | 803,74 | 36,66 | 10,90 | 0,50 | 779,06 | 35,53 | 552,50 | 25,20 |
16 марта 2015 года | 809,82 | 36,46 | 10,85 | 0,49 | 780,43 | 35,14 | 551,55 | 24,83 |
17 марта 2015 года | 825,94 | 35,91 | 11,14 | 0,48 | 791,07 | 34,39 | 555,75 | 24,16 |
18 марта 2015 года | 860,61 | 36,96 | 11,65 | 0,50 | 818,67 | 35,15 | 573,74 | 24,64 |
19 марта 2015 года | 875,49 | 35,83 | 11,64 | 0,48 | 841,64 | 34,45 | 582,15 | 23,83 |
20 марта 2015 года | 873,65 | 35,60 | 11,84 | 0,48 | 836,56 | 34,09 | 574,85 | 23,42 |
21 марта 2015 года | 873,65 | 35,60 | 11,84 | 0,48 | 836,56 | 34,09 | 574,85 | 23,42 |
22 марта 2015 года | 873,65 | 35,60 | 11,84 | 0,48 | 836,56 | 34,09 | 574,85 | 23,42 |
23 марта 2015 года | 879,30 | 36,41 | 12,04 | 0,50 | 845,51 | 35,01 | 576,82 | 23,88 |
24 марта 2015 года | 893,41 | 38,82 | 12,53 | 0,54 | 855,79 | 37,18 | 578,76 | 25,14 |
Результатами динамических изменений месяца здесь стали следующие:
- котировки золота благодаря динамике не только рынка драгоценных металлов, но и курсов валют выросли на 0,51 доллара США в перерасчёте за один грамм жёлтого драгоценного металла;
- котировки серебра вследствие динамических изменений выросли на 0,01 доллара США за один грамм драгоценного металла;
- котировки платины снизились на 0,11 долларов США в перерасчёте за один грамм драгоценного металла;
- котировки палладия снизились на 0,45 долларов США в перерасчёте за один грамм драгоценного металла;
Уже на данном этапе видим отличительные особенности динамических изменений котировок драгоценных металлов в России и Украине. Так, например:
- котировки золота в России в марте 2015 года наметили отрицательную динамику, в Украине же они выросли;
- разница в количественном показателе положительной динамики котировок серебра в России и Украине составила 0,01 доллара США за один грамм драгметалла в пользу России;
- разница в числовом показателе отрицательной динамики котировок платины и палладия в России и Украине – существенная.
Котировки Национального банка Республики Беларусь
На данном этапе предлагаем Вам ознакомиться с показателями Национального банка Республики Беларусь относительно динамики цен на драгоценные металлы:
Дата | Стоимость одного грамма золота, белорусских рублей | Стоимость одного грамма золота, долларов США (по курсу на конкретный день) | Стоимость одного грамма серебра, белорусских рублей | Стоимость одного грамма серебра, долларов США (по курсу на конкретный день) | Стоимость одного грамма платины, белорусских рублей | Стоимость одного грамма платины, долларов США (по курсу на конкретный день) | Стоимость одного грамма палладия, белорусских рублей | Стоимость одного грамма палладия, долларов США (по курсу на конкретный день) |
01 марта 2015 года | 585226,00 | 39,30 | 7951,00 | 0,53 | 568513,00 | 38,18 | 392476,00 | 26,36 |
02 марта 2015 года | 585226,00 | 39,30 | 7951,00 | 0,53 | 568513,00 | 38,18 | 392476,00 | 26,36 |
03 марта 2015 года | 585226,00 | 39,12 | 7951,00 | 0,53 | 568513,00 | 38,00 | 392476,00 | 26,24 |
04 марта 2015 года | 585557,00 | 38,83 | 8063,00 | 0,53 | 575013,00 | 38,13 | 399987,00 | 26,52 |
05 марта 2015 года | 583886,00 | 38,72 | 7874,00 | 0,52 | 572103,00 | 37,94 | 400472,00 | 26,56 |
06 марта 2015 года | 579364,00 | 38,57 | 7881,00 | 0,52 | 570793,00 | 38,00 | 400810,00 | 26,69 |
07 марта 2015 года | 571640,00 | 38,47 | 7735,00 | 0,52 | 562324,00 | 37,84 | 393197,00 | 26,46 |
08 марта 2015 года | 571640,00 | 38,47 | 7686,00 | 0,52 | 562324,00 | 37,84 | 393197,00 | 26,46 |
09 марта 2015 года | 571640,00 | 38,47 | 7735,00 | 0,52 | 562324,00 | 37,84 | 393197,00 | 26,46 |
10 марта 2015 года | 564167,00 | 37,74 | 7686,00 | 0,51 | 555636,00 | 37,17 | 394617,00 | 26,40 |
11 марта 2015 года | 558785,00 | 37,33 | 7662,00 | 0,51 | 546272,00 | 36,49 | 387444,00 | 25,88 |
12 марта 2015 года | 566271,00 | 37,25 | 7712,00 | 0,51 | 550266,00 | 36,20 | 391930,00 | 25,78 |
13 марта 2015 года | 562639,00 | 37,34 | 7578,00 | 0,50 | 545076,00 | 36,17 | 385671,00 | 25,59 |
14 марта 2015 года | 559966,00 | 37,18 | 7592,00 | 0,50 | 542777,00 | 36,04 | 384931,00 | 25,56 |
15 марта 2015 года | 559966,00 | 37,18 | 7592,00 | 0,50 | 542777,00 | 36,04 | 384931,00 | 25,56 |
16 марта 2015 года | 559966,00 | 37,18 | 7592,00 | 0,50 | 542777,00 | 36,04 | 384931,00 | 25,56 |
17 марта 2015 года | 562440,00 | 37,20 | 7535,00 | 0,50 | 542023,00 | 35,85 | 383062,00 | 25,33 |
18 марта 2015 года | 560604,00 | 37,13 | 7564,00 | 0,50 | 536937,00 | 35,56 | 377215,00 | 24,98 |
19 марта 2015 года | 558182,00 | 36,94 | 7559,00 | 0,50 | 530977,00 | 35,14 | 372121,00 | 24,63 |
20 марта 2015 года | 552370,00 | 37,42 | 7341,00 | 0,50 | 531016,00 | 35,98 | 367298,00 | 24,88 |
21 марта 2015 года | 557178,00 | 37,67 | 7551,00 | 0,51 | 533522,00 | 36,07 | 366618,00 | 24,79 |
22 марта 2015 года | 557178,00 | 37,67 | 7551,00 | 0,51 | 533522,00 | 36,07 | 366618,00 | 24,79 |
23 марта 2015 года | 557178,00 | 37,67 | 7632,00 | 0,52 | 533522,00 | 36,07 | 366618,00 | 24,79 |
24 марта 2015 года | 557589,00 | 37,98 | 7632,00 | 0,52 | 536161,00 | 36,52 | 365779,00 | 24,92 |
Результаты месяца относительно котировок драгметаллов в Республике Беларусь следующие:
- общая тенденция для всех драгоценных металлов – отрицательная динамика:
- потери золота составили 1,32 долларов США в перерасчёте за один грамм драгоценного металла;
- потери серебра – 0,01 долларов США в перерасчёте за один грамм;
- потери платины – 1,66 долларов США в перерасчёте за один грамм драгметалла;
- динамика котировок палладия также отрицательная, результат – минус 1,44 долларов США к цене за один грамм драгоценного металла.
В целом, можно отметить, что котировки драгоценных металлов в России, Украине и Беларуси изменяются пропорционально, но, в любом случае, влияние внутриполитических, внутриэкономических и других факторов сказывается на такой динамике, что приводит к некоторым отличиям между ними.