Котировки драгоценных металлов в России, Украине и Беларуси представляют собой системные показатели, ключевым среди которых выступает стоимость одного грамма драгоценного металла, установленная главным банковским учреждением страны. Наряду с этим показателем всегда необходимо принимать во внимание и анализировать котировки драгоценных металлов по ОМС в ведущих банках. В данной статье мы предлагаем вам ознакомиться с такими показателями, и, по возможности, провести их сравнительный анализ.
Содержание
Учётные цены ЦБ РФ
Учётные цены Центрального банка Российской Федерации на золото в период с 25 марта по 10 апреля были установлены следующие:
Дата | Стоимость одного грамма золота, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США (согласно курсу доллара на конкретный день) | Динамика по отношению к предыдущему дню |
25 марта 2015 года | 2254,6800 | — | 1193,2490 | — |
26 марта 2015 года | 2200,3300 | -2,41% | 1192,5504 | -0,06% |
27 марта 2015 года | 2194,0600 | -0,28% | 1209,4002 | 1,41% |
28 марта 2015 года | 2223,4800 | 1,34% | 1197,9998 | -0,94% |
29 марта 2015 года | 2223,4800 | 0,00% | 1197,9998 | 0,00% |
30 марта 2015 года | 2223,4800 | 0,00% | 1197,9998 | 0,00% |
31 марта 2015 года | 2231,9200 | 0,38% | 1187,4002 | -0,88% |
1 апреля 2015 года | 2185,7300 | -2,07% | 1179,2516 | -0,69% |
2 апреля 2015 года | 2216,1600 | 1,39% | 1181,2524 | 0,17% |
3 апреля 2015 года | 2201,4800 | -0,66% | 1201,5001 | 1,71% |
4 апреля 2015 года | 2186,8600 | -0,66% | 1198,5009 | -0,25% |
5 апреля 2015 года | 2186,8600 | 0,00% | 1198,5009 | 0,00% |
6 апреля 2015 года | 2186,8600 | 0,00% | 1198,5009 | 0,00% |
7 апреля 2015 года | 2177,7100 | -0,42% | 1198,4975 | 0,00% |
8 апреля 2015 года | 2149,9100 | -1,28% | 1208,5007 | 0,83% |
9 апреля 2015 года | 2103,6900 | -2,15% | 1211,1004 | 0,22% |
10 апреля 2015 года | 2020,3700 | -3,96% | 1195,9975 | -1,25% |
За указанный период стоимость одного грамма золота в рублёвом эквиваленте снизилась на 234 рубля. С учётом динамических изменений валютного рынка в долларовом эквиваленте показатель динамики выглядит положительным, прирост за рассматриваемый период составил почти три доллара США.
С динамикой учётных цен на серебро, установленных ЦБ РФ, наши инвесторы могут ознакомиться в таблице ниже:
Дата | Стоимость одного грамма серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США (согласно курсу доллара на конкретный день) | Динамика по отношению к предыдущему дню |
25 марта 2015 года | 31,6100 | — | 16,7290 | — |
26 марта 2015 года | 31,3100 | -0,95% | 16,9696 | 1,44% |
27 марта 2015 года | 30,7300 | -1,85% | 16,9389 | -0,18% |
28 марта 2015 года | 31,7900 | 3,45% | 17,1283 | 1,12% |
29 марта 2015 года | 31,7900 | 0,00% | 17,1283 | 0,00% |
30 марта 2015 года | 31,7900 | 0,00% | 17,1283 | 0,00% |
31 марта 2015 года | 31,3000 | -1,54% | 16,6519 | -2,78% |
1 апреля 2015 года | 30,7700 | -1,69% | 16,6011 | -0,30% |
2 апреля 2015 года | 31,0700 | 0,97% | 16,5609 | -0,24% |
3 апреля 2015 года | 30,8600 | -0,68% | 16,8424 | 1,70% |
4 апреля 2015 года | 30,7300 | -0,42% | 16,8415 | -0,01% |
5 апреля 2015 года | 30,7300 | 0,00% | 16,8415 | 0,00% |
6 апреля 2015 года | 30,6000 | -0,42% | 16,7702 | -0,42% |
7 апреля 2015 года | 30,6000 | 0,00% | 16,8406 | 0,42% |
8 апреля 2015 года | 29,9900 | -1,99% | 16,8579 | 0,10% |
9 апреля 2015 года | 29,2500 | -2,47% | 16,8393 | -0,11% |
10 апреля 2015 года | 27,5400 | -5,85% | 16,3028 | -3,19% |
В случае с ценами на серебро важно отметить, что даже при переводе учётных цен на данный драгоценный металл в долларовый эквивалент по курсу, положительная динамика за рассматриваемый период здесь отсутствует.
Потери серебра составили:
- 4,07 – в рублёвом эквиваленте;
- 0,43 – в долларовом эквиваленте.
Далее предлагаем Вам ознакомиться с динамическими изменениями учётных цен на платину:
Дата | Стоимость одного грамма платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США (согласно курсу доллара на конкретный день) | Динамика по отношению к предыдущему дню |
25 марта 2015 года | 2159,7300 | — | 1142,9985 | — |
26 марта 2015 года | 2103,3700 | -2,61% | 1139,9994 | -0,26% |
27 марта 2015 года | 2099,0000 | -0,21% | 1157,0016 | 1,49% |
28 марта 2015 года | 2117,6900 | 0,89% | 1141,0006 | -1,38% |
29 марта 2015 года | 2117,6900 | 0,00% | 1141,0006 | 0,00% |
30 марта 2015 года | 2117,6900 | 0,00% | 1141,0006 | 0,00% |
31 марта 2015 года | 2122,1500 | 0,21% | 1129,0017 | -1,05% |
1 апреля 2015 года | 2077,7600 | -2,09% | 1120,9993 | -0,71% |
2 апреля 2015 года | 2131,2600 | 2,57% | 1135,9992 | 1,34% |
3 апреля 2015 года | 2116,2800 | -0,70% | 1155,0006 | 1,67% |
4 апреля 2015 года | 2105,6600 | -0,50% | 1153,9995 | -0,09% |
5 апреля 2015 года | 2105,6600 | 0,00% | 1153,9995 | 0,00% |
6 апреля 2015 года | 2096,8600 | -0,42% | 1149,1767 | -0,42% |
7 апреля 2015 года | 2096,8600 | 0,00% | 1154,0019 | 0,42% |
8 апреля 2015 года | 2076,0800 | -0,99% | 1166,9996 | 1,13% |
9 апреля 2015 года | 2035,7700 | -1,94% | 1171,9987 | 0,43% |
10 апреля 2015 года | 1959,5600 | -3,74% | 1159,9998 | -1,02% |
Результаты динамики учётных цен на платину за рассматриваемый период следующие:
- стоимость одного грамма платины в рублёвом эквиваленте снизилась на 200 рублей;
- разница между стоимостью одной тройской унции платины в переводе учётной цены в долларовый эквивалент между начальным и конечным показателями составила плюс 17 долларов США.
Динамика учётных цен на палладий следующая:
Дата | Стоимость одного грамма палладия, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США (согласно курсу доллара на конкретный день) | Динамика по отношению к предыдущему дню |
25 марта 2015 года | 1460,6100 | — | 773,0017 | — |
26 марта 2015 года | 1417,0100 | -2,99% | 768,0011 | -0,65% |
27 марта 2015 года | 1398,7300 | -1,29% | 771,0019 | 0,39% |
28 марта 2015 года | 1410,5600 | 0,85% | 760,0026 | -1,43% |
29 марта 2015 года | 1410,5600 | 0,00% | 760,0026 | 0,00% |
30 марта 2015 года | 1410,5600 | 0,00% | 760,0026 | 0,00% |
31 марта 2015 года | 1400,3500 | -0,72% | 744,9980 | -1,97% |
1 апреля 2015 года | 1360,4600 | -2,85% | 733,9994 | -1,48% |
2 апреля 2015 года | 1384,5700 | 1,77% | 738,0003 | 0,55% |
3 апреля 2015 года | 1368,7100 | -1,15% | 746,9999 | 1,22% |
4 апреля 2015 года | 1370,3200 | 0,12% | 750,9990 | 0,54% |
5 апреля 2015 года | 1370,3200 | 0,00% | 750,9990 | 0,00% |
6 апреля 2015 года | 1364,5900 | -0,42% | 747,8587 | -0,42% |
7 апреля 2015 года | 1364,5900 | 0,00% | 750,9988 | 0,42% |
8 апреля 2015 года | 1375,1600 | 0,77% | 773,0006 | 2,93% |
9 апреля 2015 года | 1335,7600 | -2,87% | 769,0009 | -0,52% |
10 апреля 2015 года | 1275,4000 | -4,52% | 754,9979 | -1,82% |
Динамика учётных цен на палладий характеризуется отрицательной динамикой как в их первоначальном виде – рублёвом эквиваленте, так и при переводе данных цен по курсу в долларовый эквивалент.
Котировки Сбербанка
Котировки золота по ОМС в «Сбербанке России» изменялись следующим образом:
Дата | Стоимость покупки банком одного грамма обезличенного золота, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость продажи банком одного грамма обезличенного золота, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость покупки банком одной тройской унции обезличенного золота, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Динамика стоимости покупки банком одной тройской унции обезличенного золота, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Стоимость продажи банком одной тройской унции обезличенного золота, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Динамика стоимости продажи банком одной тройской унции обезличенного золота, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) |
25 марта 2015 года | 2080,0000 | — | 2300,0000 | — | 1100,803 | — | 1217,234 | — |
26 марта 2015 года | 2080,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1127,333 | 2,41% | 1246,57 | 2,41% |
27 марта 2015 года | 2080,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1146,529 | 1,70% | 1267,796 | 1,70% |
28 марта 2015 года | 2080,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1120,693 | -2,25% | 1239,228 | -2,25% |
29 марта 2015 года | 2080,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1120,693 | 0,00% | 1239,228 | 0,00% |
30 марта 2015 года | 2085,0000 | 0,24% | 2281,0000 | -0,83% | 1123,387 | 0,24% | 1228,991 | -0,83% |
31 марта 2015 года | 2092,0000 | 0,34% | 2300,0000 | 0,83% | 1112,962 | -0,93% | 1223,619 | -0,44% |
1 апреля 2015 года | 2092,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1128,682 | 1,41% | 1240,903 | 1,41% |
2 апреля 2015 года | 2092,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1115,073 | -1,21% | 1225,941 | -1,21% |
3 апреля 2015 года | 2092,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1141,749 | 2,39% | 1255,269 | 2,39% |
4 апреля 2015 года | 2092,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1146,513 | 0,42% | 1260,507 | 0,42% |
5 апреля 2015 года | 2092,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1146,513 | 0,00% | 1260,507 | 0,00% |
6 апреля 2015 года | 2092,0000 | 0,00% | 2300,0000 | 0,00% | 1146,513 | 0,00% | 1260,507 | 0,00% |
7 апреля 2015 года | 2013,0000 | -3,78% | 2215,0000 | -3,70% | 1107,85 | -3,37% | 1219,02 | -3,29% |
8 апреля 2015 года | 1962,0000 | -2,53% | 2158,0000 | -2,57% | 1102,873 | -0,45% | 1213,048 | -0,49% |
9 апреля 2015 года | 1962,0000 | 0,00% | 2158,0000 | 0,00% | 1129,529 | 2,42% | 1242,367 | 2,42% |
10 апреля 2015 года | 1894,0000 | -3,47% | 2106,0000 | -2,41% | 1121,19 | -0,74% | 1246,688 | 0,35% |
Котировки серебра по ОМС в «Сбербанке России» выглядели так:
Дата | Стоимость покупки банком одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость продажи банком одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость покупки банком одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Динамика стоимости покупки банком одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Стоимость продажи банком одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Динамика стоимости продажи банком одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) |
25 марта 2015 года | 29,4500 | — | 32,9100 | — | 15,58589 | — | 17,41703 | — |
26 марта 2015 года | 29,4500 | 0,00% | 32,9100 | 0,00% | 15,96152 | 2,41% | 17,83679 | 2,41% |
27 марта 2015 года | 29,4500 | 0,00% | 32,9100 | 0,00% | 16,2333 | 1,70% | 18,14051 | 1,70% |
28 марта 2015 года | 29,4500 | 0,00% | 32,9100 | 0,00% | 15,86751 | -2,25% | 17,73174 | -2,25% |
29 марта 2015 года | 29,4500 | 0,00% | 32,9100 | 0,00% | 15,86751 | 0,00% | 17,73174 | 0,00% |
30 марта 2015 года | 29,1700 | -0,95% | 32,5900 | -0,97% | 15,71665 | -0,95% | 17,55933 | -0,97% |
31 марта 2015 года | 29,2600 | 0,31% | 32,7000 | 0,34% | 15,56657 | -0,95% | 17,39668 | -0,93% |
1 апреля 2015 года | 29,2600 | 0,00% | 32,7000 | 0,00% | 15,78644 | 1,41% | 17,6424 | 1,41% |
2 апреля 2015 года | 29,2600 | 0,00% | 32,7000 | 0,00% | 15,5961 | -1,21% | 17,42968 | -1,21% |
3 апреля 2015 года | 29,2600 | 0,00% | 32,7000 | 0,00% | 15,96921 | 2,39% | 17,84666 | 2,39% |
4 апреля 2015 года | 29,2600 | 0,00% | 32,7000 | 0,00% | 16,03584 | 0,42% | 17,92112 | 0,42% |
5 апреля 2015 года | 29,2600 | 0,00% | 32,7000 | 0,00% | 16,03584 | 0,00% | 17,92112 | 0,00% |
6 апреля 2015 года | 29,2600 | 0,00% | 32,7000 | 0,00% | 16,03584 | 0,00% | 17,92112 | 0,00% |
7 апреля 2015 года | 27,8500 | -4,82% | 31,1300 | -4,80% | 15,32718 | -4,42% | 17,13232 | -4,40% |
8 апреля 2015 года | 27,8500 | 0,00% | 31,1300 | 0,00% | 15,65495 | 2,14% | 17,4987 | 2,14% |
9 апреля 2015 года | 26,6300 | -4,38% | 29,7800 | -4,34% | 15,33097 | -2,07% | 17,14443 | -2,02% |
10 апреля 2015 года | 25,8900 | -2,78% | 28,9700 | -2,72% | 15,32609 | -0,03% | 17,14936 | 0,03% |
Котировки платины по ОМС в «Сбербанке России» были подвержены следующим изменениям:
Дата | Стоимость покупки банком одного грамма обезличенного платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость продажи банком одного грамма обезличенного платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость покупки банком одной тройской унции обезличенного платины, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Динамика стоимости покупки банком одной тройской унции обезличенного платины, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Стоимость продажи банком одной тройской унции обезличенного платины, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Динамика стоимости продажи банком одной тройской унции обезличенного платины, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) |
25 марта 2015 года | 2010,0000 | — | 2220,00 | — | 1063,757 | — | 1174,895 | — |
26 марта 2015 года | 2010,0000 | 0,00% | 2220,00 | 0,00% | 1089,394 | 2,41% | 1203,211 | 2,41% |
27 марта 2015 года | 2010,0000 | 0,00% | 2220,00 | 0,00% | 1107,943 | 1,70% | 1223,699 | 1,70% |
28 марта 2015 года | 2010,0000 | 0,00% | 2220,00 | 0,00% | 1082,978 | -2,25% | 1196,125 | -2,25% |
29 марта 2015 года | 2010,0000 | 0,00% | 2220,00 | 0,00% | 1082,978 | 0,00% | 1196,125 | 0,00% |
30 марта 2015 года | 1994,0000 | -0,80% | 2182,0000 | -1,71% | 1074,357 | -0,80% | 1175,651 | -1,71% |
31 марта 2015 года | 2031,0000 | 1,86% | 2233,0000 | 2,34% | 1080,509 | 0,57% | 1187,975 | 1,05% |
1 апреля 2015 года | 2031,0000 | 0,00% | 2233,0000 | 0,00% | 1095,771 | 1,41% | 1204,755 | 1,41% |
2 апреля 2015 года | 2031,0000 | 0,00% | 2233,0000 | 0,00% | 1082,559 | -1,21% | 1190,228 | -1,21% |
3 апреля 2015 года | 2031,0000 | 0,00% | 2233,0000 | 0,00% | 1108,457 | 2,39% | 1218,703 | 2,39% |
4 апреля 2015 года | 2031,0000 | 0,00% | 2233,0000 | 0,00% | 1113,082 | 0,42% | 1223,788 | 0,42% |
5 апреля 2015 года | 2031,0000 | 0,00% | 2233,0000 | 0,00% | 1113,082 | 0,00% | 1223,788 | 0,00% |
6 апреля 2015 года | 2031,0000 | 0,00% | 2233,0000 | 0,00% | 1113,082 | 0,00% | 1223,788 | 0,00% |
7 апреля 2015 года | 1966,0000 | -3,20% | 2162,0000 | -3,18% | 1081,983 | -2,79% | 1189,852 | -2,77% |
8 апреля 2015 года | 1966,0000 | 0,00% | 2162,0000 | 0,00% | 1105,122 | 2,14% | 1215,297 | 2,14% |
9 апреля 2015 года | 1915,0000 | -2,59% | 2105,0000 | -2,64% | 1102,471 | -0,24% | 1211,855 | -0,28% |
10 апреля 2015 года | 1859,0000 | -2,92% | 2065,0000 | -1,90% | 1100,471 | -0,18% | 1222,417 | 0,87% |
Котировки палладия в «Сбербанке» изменялись следующим образом:
Дата | Стоимость покупки банком одного грамма обезличенного палладия, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость продажи банком одного грамма обезличенного палладия, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость покупки банком одной тройской унции обезличенного палладия, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Динамика стоимости покупки банком одной тройской унции обезличенного палладия, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Стоимость продажи банком одной тройской унции обезличенного палладия, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) | Динамика стоимости продажи банком одной тройской унции обезличенного палладия, долларов США (по курсу доллара, установленного ЦБ РФ на конкретный день) |
25 марта 2015 года | 1352,0000 | — | 1500,0000 | — | 715,5218 | — | 793,8482 | — |
26 марта 2015 года | 1352,0000 | 0,00% | 1500,0000 | 0,00% | 732,7665 | 2,41% | 812,9806 | 2,41% |
27 марта 2015 года | 1352,0000 | 0,00% | 1500,0000 | 0,00% | 745,2435 | 1,70% | 826,8235 | 1,70% |
28 марта 2015 года | 1352,0000 | 0,00% | 1500,0000 | 0,00% | 728,4507 | -2,25% | 808,1924 | -2,25% |
29 марта 2015 года | 1352,0000 | 0,00% | 1500,0000 | 0,00% | 728,4507 | 0,00% | 808,1924 | 0,00% |
30 марта 2015 года | 1302,0000 | -3,70% | 1432,0000 | -4,53% | 701,511 | -3,70% | 771,5543 | -4,53% |
31 марта 2015 года | 1297,0000 | -0,38% | 1433,0000 | 0,07% | 690,0149 | -1,64% | 762,3681 | -1,19% |
1 апреля 2015 года | 1297,0000 | 0,00% | 1433,0000 | 0,00% | 699,7613 | 1,41% | 773,1364 | 1,41% |
2 апреля 2015 года | 1297,0000 | 0,00% | 1433,0000 | 0,00% | 691,3239 | -1,21% | 763,8143 | -1,21% |
3 апреля 2015 года | 1297,0000 | 0,00% | 1433,0000 | 0,00% | 707,8627 | 2,39% | 782,0874 | 2,39% |
4 апреля 2015 года | 1297,0000 | 0,00% | 1433,0000 | 0,00% | 710,8163 | 0,42% | 785,3506 | 0,42% |
5 апреля 2015 года | 1297,0000 | 0,00% | 1433,0000 | 0,00% | 710,8163 | 0,00% | 785,3506 | 0,00% |
6 апреля 2015 года | 1297,0000 | 0,00% | 1433,0000 | 0,00% | 710,8163 | 0,00% | 785,3506 | 0,00% |
7 апреля 2015 года | 1300,0000 | 0,23% | 1436,0000 | 0,21% | 715,4519 | 0,65% | 790,2992 | 0,63% |
8 апреля 2015 года | 1300,0000 | 0,00% | 1436,0000 | 0,00% | 730,7519 | 2,14% | 807,1998 | 2,14% |
9 апреля 2015 года | 1244,0000 | -4,31% | 1376,0000 | -4,18% | 716,1744 | -1,99% | 792,1672 | -1,86% |
10 апреля 2015 года | 1223,0000 | -1,69% | 1244,0000 | -9,59% | 723,9787 | 1,09% | 736,4101 | -7,04% |
Цены ведущих банков РФ
Цены на золото в ведущих банках Российской Федерации и спрэд их к цене, установленной Центральным банком Российской Федерации, отражены в таблице ниже:
Наименование банка | Дата установления цены | Стоимость продажи банком одного грамма обезличенного золота, российских рублей | Спрэд к цене ЦБ РФ | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США |
АКБ Абсолют Банк | 10 апреля 2015 года | 2111,0000 | 1,04% | 1249,6477 |
АктивКапитал Банк | 11 апреля 2015 года | 2016,0100 | 1,00% | 1193,4165 |
Акцепт | 11 апреля 2015 года | 1992,0000 | 0,99% | 1179,2033 |
Альфа-Банк | 11 апреля 2015 года | 2110,5300 | 1,04% | 1156,6685 |
Банк Москвы | 11 апреля 2015 года | 2122,8400 | 1,05% | 1163,4149 |
ВТБ 24 | 10 апреля 2015 года | 2105,0000 | 1,04% | 1148,8443 |
ГЛОБЭКСБАНК | 11 апреля 2015 года | 2114,9900 | 1,05% | 1159,1128 |
Инвестторгбанк | 11 апреля 2015 года | 2070,0000 | 1,02% | 1134,4562 |
Ланта-Банк | 11 апреля 2015 года | 2093,9600 | 1,04% | 1147,5874 |
МДМ-Банк | 11 апреля 2015 года | 2095,6500 | 1,04% | 1148,5136 |
Русский Международный Банк | 8 апреля 2015 года | 2199,0000 | 1,09% | 1236,0950 |
Котировки серебра в ведущих банках Российской Федерации выглядят так:
Наименование банка | Дата установления цены | Стоимость продажи банком одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Спрэд к цене ЦБ РФ | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США |
АКБ Абсолют Банк | 10 апреля 2015 года | 28,2500 | 1,03% | 16,7231 |
АктивКапитал Банк | 11 апреля 2015 года | 27,7200 | 1,01% | 16,4094 |
Акцепт | 11 апреля 2015 года | 27,3700 | 0,99% | 16,2022 |
Альфа-Банк | 11 апреля 2015 года | 29,1200 | 1,06% | 17,2382 |
Банк Москвы | 11 апреля 2015 года | 29,2400 | 1,06% | 17,3092 |
ВТБ 24 | 10 апреля 2015 года | 29,0000 | 1,05% | 17,1671 |
ГЛОБЭКСБАНК | 11 апреля 2015 года | 28,8700 | 1,05% | 17,0902 |
Инвестторгбанк | 11 апреля 2015 года | 28,0000 | 1,02% | 16,5751 |
Ланта-Банк | 11 апреля 2015 года | 28,5700 | 1,04% | 16,9126 |
МДМ-Банк | 11 апреля 2015 года | 28,7900 | 1,05% | 17,0428 |
Русский Международный Банк | 8 апреля 2015 года | 30,7000 | 1,11% | 17,2570 |
Котировки платины по ОМС в банках России выглядят следующим образом:
Наименование банка | Дата установления цены | Стоимость продажи банком одного грамма обезличенного платины, российских рублей | Спрэд к цене ЦБ РФ | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США |
АКБ Абсолют Банк | 10 апреля 2015 года | 2067,0000 | 1,05% | 1223,6010 |
АктивКапитал Банк | 11 апреля 2015 года | 1961,4800 | 1,00% | 1161,1364 |
Акцепт | 11 апреля 2015 года | 1956,0000 | 0,93% | 1071,9789 |
Альфа-Банк | 11 апреля 2015 года | 2065,2200 | 0,98% | 1131,8365 |
Банк Москвы | 11 апреля 2015 года | 2080,4700 | 0,99% | 1140,1942 |
ВТБ 24 | 10 апреля 2015 года | 2050,0000 | 0,97% | 1118,8270 |
ГЛОБЭКСБАНК | 11 апреля 2015 года | 2060,3600 | 0,97% | 1129,1730 |
Инвестторгбанк | 11 апреля 2015 года | 2000,0000 | 0,95% | 1096,0929 |
Ланта-Банк | 11 апреля 2015 года | 2042,3900 | 0,97% | 1119,3246 |
МДМ-Банк | 11 апреля 2015 года | 2038,0400 | 0,97% | 1116,9406 |
Русский Международный Банк | 8 апреля 2015 года | 2137,0000 | 1,01% | 1201,2437 |
Котировки палладия по ОМС в банках Российской Федерации выглядят так:
Наименование банка | Дата установления цены | Стоимость продажи банком одного грамма обезличенного палладия, российских рублей | Спрэд к цене ЦБ РФ | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США |
АКБ Абсолют Банк | 10 апреля 2015 года | 1407,0000 | 1,10% | 767,8974 |
АктивКапитал Банк | 11 апреля 2015 года | 1298,7700 | 1,02% | 711,7863 |
Акцепт | 11 апреля 2015 года | 1292,0000 | 0,78% | 708,0760 |
Альфа-Банк | 11 апреля 2015 года | 1370,4200 | 0,83% | 751,0538 |
Банк Москвы | 11 апреля 2015 года | 1383,2500 | 0,83% | 758,0853 |
ВТБ 24 | 10 апреля 2015 года | 1360,0000 | 0,99% | 742,2462 |
ГЛОБЭКСБАНК | 11 апреля 2015 года | 1365,6700 | 1,00% | 748,4506 |
Инвестторгбанк | 11 апреля 2015 года | 1310,0000 | 0,96% | 717,9409 |
Ланта-Банк | 11 апреля 2015 года | 1351,4800 | 0,99% | 740,6738 |
МДМ-Банк | 11 апреля 2015 года | 1354,1600 | 0,99% | 742,1426 |
Русский Международный Банк | 8 апреля 2015 года | 1404,0000 | 1,03% | 789,2121 |
Курсы НБУ
Курс золота в Украине в период с 25 марта по 10 апреля текущего года изменялся следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма золота, гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции золота, гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США (согласно курсу НБУ, установленного на каждый конкретный день) |
25 марта 2015 года | 903,2084 | — | 28092,9250 | — | 1192,5500 |
26 марта 2015 года | 913,7841 | 1,17% | 28421,8660 | 1,17% | 1206,8323 |
27 марта 2015 года | 905,6415 | -0,89% | 28168,6030 | -0,89% | 1198,0000 |
28 марта 2015 года | 905,6415 | 0,00% | 28168,6030 | 0,00% | 1198,0000 |
29 марта 2015 года | 905,6415 | 0,00% | 28168,6030 | 0,00% | 1198,0000 |
30 марта 2015 года | 894,9408 | -1,18% | 27835,7730 | -1,18% | 1187,4000 |
31 марта 2015 года | 894,9408 | 0,00% | 27835,7730 | 0,00% | 1187,4000 |
1 апреля 2015 года | 913,3075 | 2,05% | 28407,0410 | 2,05% | 1211,3162 |
2 апреля 2015 года | 903,6895 | -1,05% | 28107,8870 | -1,05% | 1197,0000 |
3 апреля 2015 года | 905,8834 | 0,24% | 28176,1260 | 0,24% | 1198,5000 |
4 апреля 2015 года | 905,8834 | 0,00% | 28176,1260 | 0,00% | 1198,5000 |
5 апреля 2015 года | 905,8834 | 0,00% | 28176,1260 | 0,00% | 1198,5000 |
6 апреля 2015 года | 897,9960 | -0,87% | 27930,8020 | -0,87% | 1198,5000 |
7 апреля 2015 года | 903,4953 | 0,61% | 28101,8470 | 0,61% | 1198,5000 |
8 апреля 2015 года | 913,3075 | 1,09% | 28407,0410 | 1,09% | 1208,5000 |
9 апреля 2015 года | 912,5298 | -0,09% | 28382,8520 | -0,09% | 1207,4710 |
10 апреля 2015 года | 900,2394 | -1,35% | 28000,5790 | -1,35% | 1194,5640 |
Результаты динамики курса золота в Украине следующие:
- стоимость одного грамма золота по курсу снизилась на 2,9 гривен;
- стоимость одной тройской унции, соответственно, снизилась на 92 гривны;
- с учётом динамики курса доллара в Украине стоимость одной тройской унции золота в долларовом эквиваленте возросла на 2,01 доллара США.
Курс серебра согласно данным Национального банка Украины изменялся следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма серебра, гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции серебра, гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США (согласно курсу НБУ, установленного на каждый конкретный день) |
25 марта 2015 года | 12,8527 | — | 399,7630 | — | 16,9700 |
26 марта 2015 года | 12,7993 | -0,42% | 398,1040 | -0,41% | 16,9041 |
27 марта 2015 года | 12,9496 | 1,17% | 402,7780 | 1,17% | 17,1300 |
28 марта 2015 года | 12,9496 | 0,00% | 402,7780 | 0,00% | 17,1300 |
29 марта 2015 года | 12,9496 | 0,00% | 402,7780 | 0,00% | 17,1300 |
30 марта 2015 года | 12,9184 | -0,24% | 401,8070 | -0,24% | 17,1400 |
31 марта 2015 года | 12,9184 | 0,00% | 401,8070 | 0,00% | 17,1400 |
1 апреля 2015 года | 12,5161 | -3,11% | 389,2930 | -3,11% | 16,6000 |
2 апреля 2015 года | 12,5022 | -0,11% | 388,8610 | -0,11% | 16,5600 |
3 апреля 2015 года | 12,7285 | 1,81% | 395,9000 | 1,81% | 16,8400 |
4 апреля 2015 года | 12,7285 | 0,00% | 395,9000 | 0,00% | 16,8400 |
5 апреля 2015 года | 12,7285 | 0,00% | 395,9000 | 0,00% | 16,8400 |
